VerknüpfungenOpen - Cadets Men • Open - Cadets Women • Open - Juniors Men • Open - Masters Men • Open - Masters Women • Open - Seniors Men • Open - Seniors Women | Alle Kategorien exportieren70 Athleten |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 954 | Jinga Gheorghe - Petrut | Magura | ROU | Open - Cadets Men | 2003 | 00:43:27 | 0h21'14 (2) | ||
Dinamo Skimo Romania | ||||||||||
2 | 960 | Tritscher Julian | Ramsau | AUT | Open - Cadets Men | 2003 | 00:43:44 | 00:00:17 | 0h21'11 (1) | |
WSV Ramsau/Atomic | ||||||||||
3 | 957 | Oberauer Nils | Ramsau am Dachstein | AUT | Open - Cadets Men | 2003 | 00:44:12 | 00:00:45 | 0h21'20 (3) | |
WSV Ramsau ATOMIC | ||||||||||
4 | 959 | Surdu Constantin | Magura | ROU | Open - Cadets Men | 2002 | 00:46:31 | 00:03:04 | 0h22'34 (4) | |
Dinamo Skimo Romania | ||||||||||
5 | 965 | Cotinghiu George-petrut | Magura | ROU | Open - Cadets Men | 2003 | 00:47:26 | 00:03:59 | 0h22'48 (5) | |
Dinamo Skimo Romania | ||||||||||
6 | 963 | Tritscher Yannik | Ramsau | AUT | Open - Cadets Men | 2002 | 00:47:44 | 00:04:17 | 0h23'08 (6) | |
ÖSV - LV Steiermark | ||||||||||
7 | 956 | Mader Marcel | Erpfendorf | AUT | Open - Cadets Men | 2004 | 00:49:14 | 00:05:47 | 0h23'11 (7) | |
SV Erpfendorf / Wald | ||||||||||
8 | 953 | Hösch Finn | Pullach | GER | Open - Cadets Men | 2003 | 00:51:23 | 00:07:56 | 0h23'31 (8) | |
DAV Nachwuchskader | ||||||||||
9 | 961 | Verem Luca Maximilian | München | CRO | Open - Cadets Men | 2003 | 00:55:49 | 00:12:22 | 0h26'18 (9) | |
HR Zadar | ||||||||||
10 | 951 | ANDREI DAVID | Busteni | ROU | Open - Cadets Men | 2004 | 00:58:43 | 00:15:16 | 0h27'41 (10) | |
C.S.CARAIMANUL BUSTENI | ||||||||||
11 | 962 | VOICU ROBERT | Busteni | ROU | Open - Cadets Men | 2004 | 01:03:19 | 00:19:52 | 0h30'10 (11) | |
C.S.CARAIMANUL BUSTENI |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 983 | Wessling Sophie | Wangen | GER | Open - Cadets Women | 2003 | 00:59:00 | 0h28'46 (2) | ||
DAV Nachwuchskader | ||||||||||
2 | 982 | ANDREEA MANEA | Busteni | ROU | Open - Cadets Women | 2004 | 01:01:29 | 00:02:29 | 0h28'43 (1) | |
C.S.CARAIMANUL BUSTENI |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 856 | Sambale David | Immenstadt | GER | Open - Juniors Men | 2000 | 01:16:32 | 0h52'08 (1) | ||
DAV Nachwuchskader | ||||||||||
2 | 852 | GURPEGUI GARCíA Javier | Innsbruck | TI | ESP | Open - Juniors Men | 2000 | 01:17:40 | 00:01:08 | 0h53'13 (2) |
Skimo CyL / Club Ojanco | ||||||||||
3 | 853 | Kletzenbauer Thomas | Lenggries | GER | Open - Juniors Men | 1999 | 01:20:40 | 00:04:08 | 0h55'21 (3) | |
DAV Nachwuchskader | ||||||||||
4 | 851 | Damböck Stefan | Bischhofswiesen | GER | Open - Juniors Men | 2001 | 01:24:42 | 00:08:10 | 0h58'02 (4) | |
DAV Nachwuchskader | ||||||||||
5 | 855 | Pelzer Josef | Bischhofswiesen | GER | Open - Juniors Men | 2001 | 01:26:24 | 00:09:52 | 0h59'15 (5) | |
DAV Nachwuchskader | ||||||||||
6 | 858 | Hetzenauer Andreas | Brixen im thale | AUT | Open - Juniors Men | 2001 | 01:34:59 | 00:18:27 | 1h04'28 (6) | |
Brixental Connection | ||||||||||
7 | 857 | STANCIU CLAUDIU | Busteni | ROU | Open - Juniors Men | 2001 | 01:45:50 | 00:29:18 | 1h10'40 (7) | |
C.S.CARAIMANUL BUSTENI |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605 | Koller Thomas | Ebbs | AUT | Open - Masters Men | 1965 | 01:50:21 | 0h53'41 (1) | ||
Martini Speed Team - SV Cross the Alps | ||||||||||
2 | 606 | Leiter Hans | Saalfelden | AUT | Open - Masters Men | 1966 | 01:51:31 | 00:01:10 | 0h54'28 (2) | |
Big-Time Sport Maishofen | ||||||||||
3 | 616 | Neuper Andreas | Bludenz | AUT | Open - Masters Men | 1972 | 01:53:11 | 00:02:50 | 0h54'31 (3) | |
Club Skibergsteigen Vorarlberg | ||||||||||
4 | 611 | Zinthauer Richard | Graz | AUT | Open - Masters Men | 1972 | 02:03:57 | 00:13:36 | 1h00'37 (4) | |
sportversichert.at | ||||||||||
5 | 601 | Etienne Fabrice | Floreffe | BEL | Open - Masters Men | 1969 | 02:05:20 | 00:14:59 | 1h01'04 (5) | |
Club alpin belge | ||||||||||
6 | 618 | Seiwald Gerhard | Koblach | AUT | Open - Masters Men | 1968 | 02:05:43 | 00:15:22 | 1h02'37 (9) | |
Club Skibergsteigen Vorarlberg | ||||||||||
7 | 619 | Streitberger Sepp | Maishofen | AUT | Open - Masters Men | 1971 | 02:05:53 | 00:15:32 | 1h01'37 (7) | |
Bigtime Sport Maishofen | ||||||||||
8 | 610 | zanotelli tommaso | 3294133523 | ITA | Open - Masters Men | 1965 | 02:07:14 | 00:16:53 | 1h01'26 (6) | |
us aldo moro | ||||||||||
9 | 617 | scherer sigi | salzburg | AUT | Open - Masters Men | 1960 | 02:12:02 | 00:21:41 | 1h02'27 (8) | |
riap-sport | ||||||||||
10 | 603 | Fusetti Davide | San Vito al Tagliamento | ITA | Open - Masters Men | 1971 | 02:33:07 | 00:42:46 | 1h12'20 (10) | |
Team Aldo Moro Paluzza |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834 | Sartogo Monica | udine | ITA | Open - Masters Women | 1964 | 01:44:21 | 1h11'28 (1) | ||
monica sartogo | ||||||||||
2 | 831 | Belicova Katarina | Banska Bystrica | BE | SVK | Open - Masters Women | 1969 | 01:57:19 | 00:12:58 | 1h21'30 (2) |
Crazy WoMen Active Planet |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550 | Steiner Stefan | Uttendorf | AG | AUT | Open - Seniors Men | 1997 | 01:36:22 | 0h47'02 (1) | |
Dynafit Team | ||||||||||
2 | 502 | Beccari Filippo | Livinallongo | ITA | Open - Seniors Men | 1979 | 01:38:47 | 00:02:25 | 0h48'24 (2) | |
La Sportiva/ ski team fassa | ||||||||||
3 | 510 | Feuchter Harald | Tamsweg | AUT | Open - Seniors Men | 1993 | 01:40:36 | 00:04:14 | 0h48'45 (3) | |
La Sportiva Mountain Attack Team | ||||||||||
4 | 539 | Voithofer Marcell | Bruck an der Glocknerstraße | AUT | Open - Seniors Men | 1981 | 01:41:29 | 00:05:07 | 0h49'10 (4) | |
Martini Speed Team / Bigtime Sport Maishofen | ||||||||||
5 | 548 | Jetzbacher Sepp | St Johann | AG | AUT | Open - Seniors Men | 1974 | 01:42:10 | 00:05:48 | 0h50'39 (7) |
Bikeklinik | ||||||||||
6 | 508 | Doll Magnus | Reutte | GER | Open - Seniors Men | 1989 | 01:44:21 | 00:07:59 | 0h50'12 (6) | |
DYNASTAR Factory | ||||||||||
7 | 512 | Grugger Sepp | Dienten am Hochkönig | AUT | Open - Seniors Men | 1977 | 01:44:51 | 00:08:29 | 0h50'43 (8) | |
Martini Speed Team | ||||||||||
8 | 522 | Melchiori Mattia | Kufstein | ITA | Open - Seniors Men | 1990 | 01:46:21 | 00:09:59 | 0h51'34 (9) | |
Ski Team Val di Non a.s.D. Code 03224 | ||||||||||
9 | 541 | Wagenhofer Tobias | Abtenau | AUT | Open - Seniors Men | 1994 | 01:47:57 | 00:11:35 | 0h51'48 (10) | |
La Sportiva Mountain Attack Team | ||||||||||
10 | 545 | Aberer David | Hohenems | AUT | Open - Seniors Men | 1995 | 01:48:48 | 00:12:26 | 0h51'54 (11) | |
Skinfit Racing Skimo Team | ||||||||||
11 | 538 | Viehauser Peter | Bad Hofgatein | AUT | Open - Seniors Men | 1983 | 01:49:18 | 00:12:56 | 0h54'02 (14) | |
Martini Speed Team | ||||||||||
12 | 523 | MONTEMEZZI Paolo | ponte di legno | ITA | Open - Seniors Men | 1976 | 01:51:40 | 00:15:18 | 0h54'54 (17) | |
adamelloskiteam | ||||||||||
13 | 554 | Wechselberger Gerhard | Brixen im Thale | AUT | Open - Seniors Men | 1992 | 01:52:01 | 00:15:39 | 0h54'47 (16) | |
Brixental Connection | ||||||||||
14 | 535 | Steinbacher Georg | Weißbach a. d. A. | GER | Open - Seniors Men | 1992 | 01:52:37 | 00:16:15 | 0h53'56 (13) | |
Team BMK/SC Weißbach | ||||||||||
15 | 555 | Wieser Markus | St. Georgen ob Judenburg | AUT | Open - Seniors Men | 1975 | 01:53:11 | 00:16:49 | 0h55'27 (18) | |
Intersport Tscherne | ||||||||||
16 | 533 | Salmerón Tenorio Alejandro | Guadix | AG | ESP | Open - Seniors Men | 1992 | 01:53:59 | 00:17:37 | 0h54'36 (15) |
Club Alpino Mirando al Sur | ||||||||||
17 | 540 | von Borstel Bernd | Immenstadt | GER | Open - Seniors Men | 1978 | 01:55:06 | 00:18:44 | 0h56'01 (19) | |
PURALP SKIMO CREW | ||||||||||
18 | 530 | Ruiz de Almirón Lanz Pablo | Cenes de la vega | ESP | Open - Seniors Men | 1998 | 02:03:24 | 00:27:02 | 1h00'25 (22) | |
CD ALTALÍ | ||||||||||
19 | 503 | Bellina MattiA | SAN DAniele | TG | ITA | Open - Seniors Men | 1989 | 02:04:58 | 00:28:36 | 0h59'56 (20) |
US ALDO MORO | ||||||||||
20 | 536 | Tocek Erik | Hronska Dubrava | SVK | Open - Seniors Men | 1977 | 02:08:02 | 00:31:40 | 1h02'35 (25) | |
Discover Skimo | ||||||||||
21 | 517 | INTERBARTOLO ANDREA | GORIZIA | ITA | Open - Seniors Men | 1982 | 02:09:01 | 00:32:39 | 1h02'07 (24) | |
TEAM ALDO MORO PALUZZA | ||||||||||
22 | 529 | Rodríguez-Babé Martín Jaime | Mühlbach am Hochkönig | AG | ESP | Open - Seniors Men | 1989 | 02:09:55 | 00:33:33 | 1h00'08 (21) |
Club Vida Extrema | ||||||||||
23 | 513 | Hettegger Andreas | St.Veit im Pongau | AUT | Open - Seniors Men | 1984 | 02:10:36 | 00:34:14 | 1h02'03 (23) | |
RLC St.Veit | ||||||||||
24 | 537 | Traut Martin | Bayerisch Gmain | GER | Open - Seniors Men | 1987 | 02:13:06 | 00:36:44 | 1h03'16 (26) | |
N/A | ||||||||||
25 | 507 | Degano Massimo | Tricesimo | ITA | Open - Seniors Men | 1989 | 02:15:54 | 00:39:32 | 1h03'26 (27) | |
Team Aldo Moro Paluzza | ||||||||||
26 | 553 | Wagner Stefan | Gratwein-Straßengel | AUT | Open - Seniors Men | 1987 | 02:19:36 | 00:43:14 | 1h07'49 (30) | |
N/A | ||||||||||
27 | 552 | Szabo Tomas | Bratislava | SVK | Open - Seniors Men | 1987 | 02:20:44 | 00:44:22 | 1h06'42 (28) | |
Salomon Slovakia | ||||||||||
28 | 546 | Hanschitz Mario | Gmünd | AUT | Open - Seniors Men | 1989 | 02:20:59 | 00:44:37 | 1h07'27 (29) | |
HanSki | ||||||||||
29 | 571 | Kalous Martin | . | - | Open - Seniors Men | 1982 | 02:30:35 | 00:54:13 | 1h09'40 (31) | |
Pilsner Team | ||||||||||
998 | 514 | Hochstaffl Marc | Ahrntal | AUT | Open - Seniors Men | 1985 | DNF | 0h49'44 (5) | ||
SC Uttendorf/ KARPOS | ||||||||||
998 | 518 | Kastner Felix | Berchtesgaden | GER | Open - Seniors Men | 1990 | DNF | 0h52'10 (12) | ||
Martini Speed Team |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 803 | GHIRARDI Corinna | Ponte Di Lengo | ITA | Open - Seniors Women | 1979 | 01:24:07 | 0h58'32 (1) | ||
Adamello Ski Team | ||||||||||
2 | 807 | Kober Theresa | Salzburg | AUT | Open - Seniors Women | 1991 | 01:24:44 | 00:00:37 | 0h58'39 (2) | |
LaSportiva Mountainattackteam | ||||||||||
3 | 814 | Lovrantova Katarina | Banska Bystrica | SVK | Open - Seniors Women | 1985 | 01:33:09 | 00:09:02 | 1h03'21 (3) | |
N/A | ||||||||||
4 | 801 | Brandl Jacqueline | Feldkirchen-Westerham | GER | Open - Seniors Women | 1995 | 01:37:33 | 00:13:26 | 1h07'13 (4) | |
DAV Nachwuchskader | ||||||||||
5 | 809 | Wilmsman Lisa Marie | Holzkirchen | GER | Open - Seniors Women | 1994 | 01:43:47 | 00:19:40 | 1h12'08 (5) | |
N/A | ||||||||||
6 | 805 | Hochfilzer Heidi | Schönau am Königssee | GER | Open - Seniors Women | 1997 | 01:46:46 | 00:22:39 | 1h13'56 (6) | |
DAV Nachwuchskader | ||||||||||
7 | 802 | Dammekens Mandy | Thuillies | BEL | Open - Seniors Women | 1985 | 01:48:08 | 00:24:01 | 1h13'57 (7) | |
ATCC |