Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | LES DAPPES | SOMMET DOLE | CUVALOUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3273 | Germain Lucille | Le Syndicat | FRA | 23KM - Espoirs Dames | 1998 | 02:15:53 | 0:44:13 (1) | 1:08:45 (1) | 1:36:46 (2,-1) | ||
N/A | ||||||||||||
2 | 3213 | Vulliet Solène | Sillingy | FRA | 23KM - Espoirs Dames | 1998 | 02:22:35 | 00:06:42 | 0:48:28 (6) | 1:14:55 (3,+3) | 1:44:11 (3) | |
N/A | ||||||||||||
3 | 3774 | JEANNEROD Melanie | Fleurier | NE | SUI | 23KM - Seniors Dames | 1984 | 02:28:34 | 00:12:41 | 0:45:57 (2) | 1:12:45 (2) | 1:45:53 (4,-2) |
Team Sport et Neige | ||||||||||||
4 | 3755 | MONNIER-BENOIT Delphine | MOUTHE | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1983 | 02:28:58 | 00:13:05 | 0:46:40 (3) | 1:46:33 (5) | ||
O2 Score | ||||||||||||
5 | 3288 | JANOD Marie | LES ROUSSES | FRA | 23KM - Espoirs Dames | 1996 | 02:31:42 | 00:15:49 | 0:47:41 (4) | 1:17:16 (4) | 1:49:06 (6,-2) | |
N/A | ||||||||||||
6 | 3527 | POIRRIER Luce | les rousses | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1984 | 02:37:58 | 00:22:05 | 0:50:03 (8) | 1:19:12 (6,+2) | 1:53:44 (7,-1) | |
N/A | ||||||||||||
7 | 3443 | GINDRE-MOYSE Laurence | septmoncel | FRA | 23KM - Master 2 Dames | 1965 | 02:38:16 | 00:22:23 | 0:51:17 (10) | 1:21:04 (8,+2) | 1:55:25 (9,-1) | |
Racing club haut jura morez | ||||||||||||
8 | 3089 | rey beatrice | BOURG EN BRESSE | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1978 | 02:38:23 | 00:22:30 | ||||
N/A | ||||||||||||
9 | 3652 | PAGET Fabienne | AIX LES BAINS | FRA | 23KM - Master 2 Dames | 1967 | 02:38:30 | 00:22:37 | 0:52:03 (11) | 1:19:28 (7,+4) | 1:53:52 (8,-1) | |
N/A | ||||||||||||
10 | 3130 | DUFOUR Emilie | LA MADELEINE | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1990 | 02:43:29 | 00:27:36 | 0:54:33 (20) | 1:25:30 (14,+6) | 2:01:00 (14) | |
ACVA | ||||||||||||
11 | 3691 | VALLET Axelle | MONTPERREUX | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1990 | 02:43:50 | 00:27:57 | 0:52:53 (12) | 1:23:26 (10,+2) | 1:58:13 (10) | |
TUC triathlon toulouse | ||||||||||||
12 | 3692 | Perret Gaetane | Prémanon | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1984 | 02:45:02 | 00:29:09 | 0:51:03 (9) | 1:21:51 (9) | 1:58:22 (11,-2) | |
N/A | ||||||||||||
13 | 3067 | roddie Nikki | Genolier | VD | AUS | 23KM - Master 1 Dames | 1975 | 02:46:48 | 00:30:55 | 0:54:02 (15) | 1:25:10 (12,+3) | 2:02:29 (16,-4) |
N/A | ||||||||||||
14 | 3666 | Shaw Emilie | CHAPFROMIER | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1982 | 02:47:53 | 00:32:00 | 0:48:00 (5) | 1:19:08 (5) | 2:00:44 (12,-7) | |
Run Valserine | ||||||||||||
15 | 3323 | PERNET Mélanie | SAINT LAURENT | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1988 | 02:49:19 | 00:33:26 | 2:00:47 (13) | |||
Elles Trail' | ||||||||||||
16 | 3205 | ANTOINE Corinne | La CHAPELLE ST FRAY | FRA | 23KM - Master 2 Dames | 1962 | 02:49:35 | 00:33:42 | 0:54:19 (19) | 2:02:56 (18) | ||
MAT 72 | ||||||||||||
17 | 3658 | BLONDEAU VIRGINIE | CHAPELLE DES BOIS | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1977 | 02:52:03 | 00:36:10 | 0:54:07 (17) | 1:25:21 (13,+4) | 2:05:20 (20,-7) | |
N/A | ||||||||||||
18 | 3685 | lannareix nathalie | DOLE | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1972 | 02:52:33 | 00:36:40 | 0:53:16 (13) | 1:23:57 (11,+2) | 2:02:55 (17,-6) | |
DOLE AC | ||||||||||||
19 | 3270 | doutre pascaline | Les rousses | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1988 | 02:52:52 | 00:36:59 | 0:56:03 (27) | 2:05:53 (21) | ||
N/A | ||||||||||||
20 | 3286 | PORTET Frédérique | Chargey les Gray | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1973 | 02:52:55 | 00:37:02 | 0:58:23 (38) | 1:31:52 (32,+6) | 2:10:22 (28,+4) | |
Val de Gray marathon | ||||||||||||
21 | 3674 | OLIVIER Marie-Anne | Les Chalesmes | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1992 | 02:53:09 | 00:37:16 | 0:53:46 (14) | 1:26:26 (16,-2) | 2:01:53 (15,+1) | |
ACAVM | ||||||||||||
22 | 3289 | VANDELLE Bénédicte | LES ROUSSES | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1978 | 02:54:10 | 00:38:17 | 0:55:06 (22) | 1:27:37 (17,+5) | 2:04:48 (19,-2) | |
N/A | ||||||||||||
23 | 3588 | Rochat Eve | Les Bioux | VD | SUI | 23KM - Seniors Dames | 1981 | 02:56:42 | 00:40:49 | 0:55:50 (24) | 1:28:58 (21,+3) | 2:07:52 (22,-1) |
Footing club Vallée de Joux | ||||||||||||
24 | 3315 | CHATEAU Nathalie | BORDEAUX | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1972 | 02:56:53 | 00:41:00 | 0:56:08 (29) | 1:27:51 (19,+10) | 2:09:05 (25,-6) | |
N/A | ||||||||||||
25 | 3187 | VINCENT Stephanie | LES ROUSSES | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1974 | 02:57:16 | 00:41:23 | 0:56:04 (28) | 1:29:49 (25,+3) | 2:09:17 (26,-1) | |
SKIEURS ROUSSELANDS | ||||||||||||
26 | 3482 | Vallon Dittmar Fr | thoiry | SUI | 23KM - Master 2 Dames | 1961 | 02:57:47 | 00:41:54 | 0:57:31 (32) | 1:30:09 (27,+5) | 2:11:04 (34,-7) | |
Ain-Est-Athlétisme | ||||||||||||
27 | 3417 | LALLEMAND Frédérique | dole | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1970 | 02:58:09 | 00:42:16 | 0:54:02 (15) | 1:28:06 (20,-5) | 2:08:35 (24,-4) | |
blablatrail | ||||||||||||
28 | 3506 | BIARD Sandra | LAVIGNY | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1978 | 02:58:44 | 00:42:51 | 0:55:15 (23) | 1:29:33 (24,-1) | 2:11:58 (35,-11) | |
N/A | ||||||||||||
29 | 3603 | Barbarin Pauline | Ambérieu en Bugey | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1995 | 02:58:51 | 00:42:58 | 0:57:12 (31) | 1:30:03 (26,+5) | 2:10:20 (27,-1) | |
Ambérieu Marathon | ||||||||||||
30 | 3497 | JAcquin MArjorie | Lille | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1990 | 02:59:41 | 00:43:48 | 0:55:57 (26) | 1:29:11 (22,+4) | 2:08:19 (23,-1) | |
N/A | ||||||||||||
31 | 3080 | NUNES-MELRO Laura | Etigny | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1978 | 02:59:55 | 00:44:02 | 0:56:54 (30) | 1:30:09 (27,+3) | 2:10:42 (32,-5) | |
Sens ROUTE TRAIL | ||||||||||||
32 | 3242 | Papadimitriou Dominika | Nyon | VD | SUI | 23KM - Seniors Dames | 1991 | 02:59:59 | 00:44:06 | 0:57:32 (33) | 1:30:41 (30,+3) | 2:10:36 (30) |
N/A | ||||||||||||
33 | 3259 | Bailo Céline Charlotte | Nyon | VD | SUI | 23KM - Seniors Dames | 1993 | 03:01:27 | 00:45:34 | 0:57:35 (35) | 1:30:20 (29,+6) | 2:10:40 (31,-2) |
N/A | ||||||||||||
34 | 3770 | Briod-André Karin | Genolier | VD | SUI | 23KM - Seniors Dames | 1979 | 03:02:42 | 00:46:49 | 0:54:36 (21) | 1:25:42 (15,+6) | 2:13:14 (36,-21) |
N/A | ||||||||||||
35 | 3416 | Morel Laure | Prémanon | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1979 | 03:03:51 | 00:47:58 | 0:55:52 (25) | 1:27:39 (18,+7) | 2:10:31 (29,-11) | |
VTT Massif Jura | ||||||||||||
36 | 3404 | Fourrier Muriel | PREMANON | FRA | 23KM - Master 2 Dames | 1968 | 03:04:21 | 00:48:28 | 0:57:34 (34) | 1:29:20 (23,+11) | 2:11:01 (33,-10) | |
Muriel Fourrier | ||||||||||||
37 | 3808 | Méroz Romane | Morbier | SUI | 23KM - Seniors Dames | 1987 | 03:04:42 | 00:48:49 | 0:58:54 (40) | 1:35:10 (42,-2) | 2:14:21 (37,+5) | |
N/A | ||||||||||||
38 | 3361 | lyonnet coulibaly marion | segny | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1980 | 03:06:56 | 00:51:03 | 1:00:12 (50) | 1:34:50 (40,+10) | 2:17:34 (43,-3) | |
divonne running | ||||||||||||
39 | 3111 | Goncalves Laetitia | Longeville-les-Metz | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1981 | 03:07:23 | 00:51:30 | 1:00:11 (49) | 1:35:02 (41,+8) | 2:17:52 (44,-3) | |
ALTI TRAIL | ||||||||||||
40 | 3022 | BILLARAND SANDRINE | Limours | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1974 | 03:07:26 | 00:51:33 | 0:58:59 (41) | 1:31:49 (31,+10) | 2:17:17 (42,-11) | |
N/A | ||||||||||||
41 | 3342 | Girardin Aurelie | St barthelemy | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1987 | 03:08:19 | 00:52:26 | 0:59:35 (43) | 1:34:35 (38,+5) | 2:18:09 (46,-8) | |
N/A | ||||||||||||
42 | 3726 | doussot beatrice | saint claude | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1982 | 03:08:30 | 00:52:37 | 1:00:30 (54) | 1:37:10 (52,+2) | 2:19:16 (52) | |
N/A | ||||||||||||
43 | 3746 | MAYER Séverine | SEPTMONCEL | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1975 | 03:08:36 | 00:52:43 | 0:59:51 (46) | 1:34:46 (39,+7) | 2:18:16 (47,-8) | |
N/A | ||||||||||||
44 | 3055 | preis Clarisse | charly oradour | FR | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1982 | 03:08:46 | 00:52:53 | 0:58:22 (37) | 1:32:15 (33,+4) | 2:17:07 (40,-7) |
athletisme metz metropole | ||||||||||||
45 | 3449 | Bachellier Zoé | Viry | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1989 | 03:09:08 | 00:53:15 | 0:58:09 (36) | 1:32:31 (34,+2) | 2:17:04 (39,-5) | |
USO | ||||||||||||
46 | 3752 | parma claire | thoiry | FRA | 23KM - Master 2 Dames | 1968 | 03:09:27 | 00:53:34 | 1:01:11 (60) | 1:35:23 (44,+16) | 2:20:33 (56,-12) | |
ski club cern | ||||||||||||
47 | 3165 | DELOBRE FANNY | FORGES LES BAINS | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1989 | 03:09:59 | 00:54:06 | 0:59:42 (45) | 1:34:07 (36,+9) | 2:18:54 (48,-12) | |
ENTENTE SPORTIVE RENAULT | ||||||||||||
48 | 3693 | CORRIOL ANNE | CRENANS | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1971 | 03:10:14 | 00:54:21 | 1:01:57 (64) | 1:37:44 (53,+11) | 2:19:00 (49,+4) | |
Les Lacets du Lizon | ||||||||||||
49 | 3583 | MAthonier Camille | Besancon | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1992 | 03:10:37 | 00:54:44 | 0:59:16 (42) | 1:34:33 (37,+5) | 2:17:10 (41,-4) | |
N/A | ||||||||||||
50 | 3772 | DURAIN carmen | AUXONNE | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1970 | 03:11:35 | 00:55:42 | 1:03:31 (75) | 1:38:21 (58,+17) | 2:19:48 (53,+5) | |
N/A | ||||||||||||
51 | 3553 | NAPOLETANO Maria | Molinges | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1972 | 03:12:00 | 00:56:07 | 0:59:53 (47) | 1:34:05 (35,+12) | 2:19:07 (50,-15) | |
N/A | ||||||||||||
52 | 3352 | Locatelli Anne-laure | Les rousses | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1984 | 03:12:10 | 00:56:17 | 1:02:03 (65) | 1:35:45 (45,+20) | 2:17:56 (45) | |
N/A | ||||||||||||
53 | 3406 | PARIS Laurianne | lamoura | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1983 | 03:12:38 | 00:56:45 | 1:00:54 (59) | 1:36:29 (48,+11) | 2:20:23 (55,-7) | |
N/A | ||||||||||||
54 | 3679 | Ganier Nelly | La Chenalotte | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1979 | 03:13:39 | 00:57:46 | 1:03:32 (77) | 1:38:48 (61,+16) | 2:24:00 (64,-3) | |
Tout Morteau Court | ||||||||||||
55 | 3612 | BEAUD LOLITA | QUINTIGNY | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1984 | 03:14:07 | 00:58:14 | 1:03:28 (74) | 1:38:15 (57,+17) | 2:23:52 (63,-6) | |
N/A | ||||||||||||
56 | 3574 | JEUNET MAUD | MOREZ | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1974 | 03:14:07 | 00:58:14 | 1:00:51 (58) | 1:36:18 (47,+11) | 2:20:37 (57,-10) | |
N/A | ||||||||||||
57 | 3550 | Tournier Severine | Bois D'Amont | FR | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1972 | 03:14:18 | 00:58:25 | 1:01:45 (63) | 1:36:59 (51,+12) | 2:21:24 (58,-7) |
N/A | ||||||||||||
58 | 3057 | GSELL-EPAILLY ALBANE | DIVONNE LES BAINS | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1990 | 03:14:26 | 00:58:33 | 1:02:49 (70) | 1:38:55 (62,+8) | 2:21:31 (59,+3) | |
N/A | ||||||||||||
59 | 3635 | BEAUFILS Rachel | MIJOUX | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1970 | 03:14:49 | 00:58:56 | 1:02:39 (69) | 1:39:21 (63,+6) | 2:22:39 (62,+1) | |
RACING CLUB HAUT-JURA MOREZ | ||||||||||||
60 | 3672 | MULLER MARINA | VILLERS LE LAC | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1973 | 03:15:45 | 00:59:52 | 1:03:33 (78) | 1:39:39 (67,+11) | 2:24:01 (65,+2) | |
Tout Morteau Court | ||||||||||||
61 | 3627 | DEMOLY Camille | Besançon | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1991 | 03:16:11 | 01:00:18 | 1:06:22 (111) | 1:39:29 (64,+47) | 2:25:38 (71,-7) | |
N/A | ||||||||||||
62 | 3644 | VIDAILLET Edith | LAVANS LES SAINT-CLAUDE | FRA | 23KM - Master 2 Dames | 1966 | 03:16:40 | 01:00:47 | 1:00:35 (56) | 1:38:44 (59,-3) | 2:21:39 (60,-1) | |
LACETS DU LIZON | ||||||||||||
63 | 3718 | Baudoz Marie | Bonnevaux | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1994 | 03:16:52 | 01:00:59 | 0:59:37 (44) | 1:36:06 (46,-2) | 2:20:05 (54,-8) | |
Ski Club Frasne Drugeon | ||||||||||||
64 | 3065 | Liabat Séverine | Cessy | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1977 | 03:17:32 | 01:01:39 | 1:03:31 (75) | 1:39:43 (68,+7) | 2:24:43 (67,+1) | |
N/A | ||||||||||||
65 | 3011 | Clemons Lisa | Arzier | VD | SUI | 23KM - Master 1 Dames | 1975 | 03:18:09 | 01:02:16 | 1:04:46 (93) | 1:41:16 (75,+18) | 2:28:00 (79,-4) |
La Clemonie | ||||||||||||
66 | 3754 | Gross Carine | La Tour-de-Peilz | VD | SUI | 23KM - Seniors Dames | 1994 | 03:18:35 | 01:02:42 | 1:08:42 (146) | 1:42:17 (82,+64) | 2:27:51 (78,+4) |
N/A | ||||||||||||
67 | 3042 | LEMAIRE Aurélie | PARIS | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1980 | 03:18:46 | 01:02:53 | 0:59:54 (48) | 1:36:38 (49,-1) | 2:25:28 (70,-21) | |
N/A | ||||||||||||
68 | 3722 | RENIER Nathalie | SAVIGNY LE SEC | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1983 | 03:18:57 | 01:03:04 | 1:02:06 (66) | 1:38:06 (55,+11) | 2:24:55 (68,-13) | |
CROCO | ||||||||||||
69 | 3324 | MARTONE Jessica | LYON | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1992 | 03:19:22 | 01:03:29 | 1:00:25 (53) | 1:36:44 (50,+3) | 2:22:23 (61,-11) | |
N/A | ||||||||||||
70 | 3410 | DOREY Anne-Fleur | Lavans-lès-saint-claude | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1995 | 03:19:39 | 01:03:46 | 0:58:28 (39) | 1:35:12 (43,-4) | 2:19:12 (51,-8) | |
Anne-Fleur DOREY | ||||||||||||
71 | 3682 | PIET MARILYN | MOREZ | FRA | 23KM - Master 2 Dames | 1964 | 03:19:44 | 01:03:51 | 1:05:30 (98) | 1:40:01 (70,+28) | 2:24:29 (66,+4) | |
N/A | ||||||||||||
72 | 3074 | DELPRAT NOEMIE | REIMS | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1988 | 03:20:08 | 01:04:15 | 1:02:37 (68) | 1:40:43 (72,-4) | 2:27:45 (76,-4) | |
N/A | ||||||||||||
73 | 3283 | POLLONI Julie | LES ROUSSES | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1989 | 03:20:29 | 01:04:36 | 1:00:17 (51) | 1:37:54 (54,-3) | 2:25:22 (69,-15) | |
Traileurs des Roches | ||||||||||||
74 | 3458 | BAILLY-SALINS caroline | LES ROUSSES | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1979 | 03:20:34 | 01:04:41 | 1:01:35 (62) | 1:39:55 (69,-7) | 2:26:16 (73,-4) | |
FOX TRAIL ACADEMY | ||||||||||||
75 | 3082 | Noel Véronique | Poliez-le-Grand | VD | SUI | 23KM - Master 2 Dames | 1965 | 03:20:44 | 01:04:51 | 1:04:33 (89) | 1:40:48 (73,+16) | 2:29:16 (83,-10) |
La Foulée de Bussigny | ||||||||||||
76 | 3388 | CAPREDON Laurence | BEAUTHEIL | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1985 | 03:20:56 | 01:05:03 | 1:03:35 (79) | 1:41:59 (81,-2) | 2:27:46 (77,+4) | |
coulommiers Brie Athlétisme | ||||||||||||
77 | 3487 | DE MATOS Maria | DOLE | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1969 | 03:21:25 | 01:05:32 | 1:04:17 (83) | 1:41:54 (79,+4) | 2:29:08 (81,-2) | |
N/A | ||||||||||||
78 | 3295 | BOSQUET Nathalie | ISSY LES MOULINEAUX | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1971 | 03:21:26 | 01:05:33 | 1:03:10 (73) | 1:39:35 (66,+7) | 2:29:57 (86,-20) | |
XRUN CLUB | ||||||||||||
79 | 3146 | Lattion Johanna | Muraz (Collombey) | VS | SUI | 23KM - Master 1 Dames | 1976 | 03:21:50 | 01:05:57 | 1:09:53 (160) | 1:45:17 (107,+53) | 2:32:00 (92,+15) |
CA Dents-du-Midi | ||||||||||||
80 | 3505 | Baudoz Manon | La Riviere Drugeon | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1992 | 03:23:01 | 01:07:08 | 1:03:51 (80) | 1:44:20 (95,-15) | 2:29:18 (84,+11) | |
DSA PONTARLIER | ||||||||||||
81 | 3420 | STEMPFLER valentine | ST LAURENT EN GRANDVAUX | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1988 | 03:23:54 | 01:08:01 | 1:05:27 (96) | 1:44:41 (100,-4) | 2:29:58 (87,+13) | |
Elles Trail' | ||||||||||||
82 | 3474 | Batlogg Mélanie | Pontarlier | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1975 | 03:24:08 | 01:08:15 | 1:05:31 (99) | 1:43:28 (85,+14) | 2:32:24 (97,-12) | |
TEAM dsa pontarlier | ||||||||||||
83 | 3405 | chabrolle katia | Prémanon | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1981 | 03:24:37 | 01:08:44 | 1:00:30 (54) | 1:39:29 (64,-10) | 2:26:38 (74,-10) | |
Elle Trail | ||||||||||||
84 | 3742 | montana stephanie | CHIGNIN | FR | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1982 | 03:24:45 | 01:08:52 | 1:06:33 (115) | 1:44:24 (96,+19) | 2:32:35 (100,-4) |
MSN73 Worden | ||||||||||||
85 | 3756 | michalet fanny | nanchez | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1993 | 03:24:54 | 01:09:01 | 1:03:03 (72) | 1:41:09 (74,-2) | 2:25:57 (72,+2) | |
N/A | ||||||||||||
86 | 3518 | Pelletier Laure | Dole | SUI | 23KM - Seniors Dames | 1986 | 03:25:22 | 01:09:29 | 1:00:20 (52) | 1:38:14 (56,-4) | 2:29:08 (81,-25) | |
CAC 39 | ||||||||||||
87 | 3615 | Dos Reis Julie | Saint Genis Pouilly | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1986 | 03:25:25 | 01:09:32 | 1:07:10 (123) | 1:45:36 (108,+15) | 2:32:03 (93,+15) | |
team sharks | ||||||||||||
88 | 3450 | Fournier Christelle | Sarrageois | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1973 | 03:26:35 | 01:10:42 | 1:04:23 (85) | 1:42:53 (84,+1) | 2:30:19 (88,-4) | |
N/A | ||||||||||||
89 | 3280 | CART-LAMY SOPHIE | BOIS D'AMONT | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1980 | 03:26:40 | 01:10:47 | 1:00:37 (57) | 1:41:29 (77,-20) | 2:33:06 (106,-29) | |
N/A | ||||||||||||
90 | 3088 | LEFEVRE Céline | Oignies | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1976 | 03:26:46 | 01:10:53 | 1:04:25 (86) | 1:41:54 (79,+7) | 2:32:53 (103,-24) | |
Cpss carvin | ||||||||||||
91 | 3127 | pardon marine | GRENOBLE | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1987 | 03:27:13 | 01:11:20 | 1:06:20 (110) | 1:46:25 (115,-5) | 2:30:31 (89,+26) | |
Douzaleur | ||||||||||||
92 | 3699 | Lehmann Lara | Echenevex | FRA | 23KM - Espoirs Dames | 1997 | 03:27:36 | 01:11:43 | 1:01:34 (61) | 1:38:46 (60,+1) | 2:29:32 (85,-25) | |
N/A | ||||||||||||
93 | 3058 | schippan patrica | orsan | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1973 | 03:27:37 | 01:11:44 | 1:02:49 (70) | 1:41:48 (78,-8) | 2:31:18 (91,-13) | |
cap bollene | ||||||||||||
94 | 3132 | INVERNIZZI Léonie | pontarlier | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1990 | 03:27:42 | 01:11:49 | 1:04:15 (81) | 1:46:46 (120,-39) | 2:34:51 (109,+11) | |
ESSS | ||||||||||||
95 | 3668 | Duraffourg Val | BOUVERANS | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1982 | 03:28:01 | 01:12:08 | 1:10:19 (169) | 1:46:47 (122,+47) | 2:35:00 (110,+12) | |
N/A | ||||||||||||
96 | 3309 | VIONNET ROBERT CHARLOTTE | PREMANON | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1980 | 03:28:02 | 01:12:09 | 1:05:28 (97) | 1:44:35 (98,-1) | 2:31:07 (90,+8) | |
Ski Club Prémanon | ||||||||||||
97 | 3607 | LOMBARDOT VIRGINIE | LONS LE SAUNIER | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1975 | 03:28:07 | 01:12:14 | 1:06:29 (114) | 1:44:55 (104,+10) | 2:32:51 (102,+2) | |
N/A | ||||||||||||
98 | 3481 | baverel katia | pontarlier | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1971 | 03:28:10 | 01:12:17 | 1:05:34 (100) | 1:44:02 (90,+10) | 2:32:25 (98,-8) | |
dsa pontarlier | ||||||||||||
99 | 3760 | PFLIMLIN Christelle | SEPTMONCEL | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1971 | 03:28:39 | 01:12:46 | 1:04:25 (86) | 1:45:11 (106,-20) | 2:32:18 (95,+11) | |
Haut Jura Ski | ||||||||||||
100 | 3797 | Guillaume-Mourey Stéphanie | FROTEY LES LURE | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1976 | 03:28:51 | 01:12:58 | 1:07:57 (131) | 1:47:34 (133,-2) | 2:38:48 (129,+4) | |
N/A | ||||||||||||
101 | 3152 | PAHIN Anne-sophie | SAINT LUPERCE | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1980 | 03:28:57 | 01:13:04 | 1:04:34 (90) | 1:40:36 (71,+19) | 2:28:06 (80,-9) | |
TEAM St LUP | ||||||||||||
102 | 3319 | VIONNET Céline | Fort du plasne | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1987 | 03:29:29 | 01:13:36 | 1:04:35 (91) | 1:41:18 (76,+15) | 2:27:39 (75,+1) | |
Elles trail | ||||||||||||
103 | 3246 | dubois julie | Vassy | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1995 | 03:29:49 | 01:13:56 | 1:04:17 (83) | 1:46:54 (124,-41) | 2:32:53 (103,+21) | |
N/A | ||||||||||||
104 | 3212 | Simon Agnès | Morges | SUI | 23KM - Master 1 Dames | 1973 | 03:29:56 | 01:14:03 | 1:08:02 (135) | 1:46:35 (117,+18) | 2:36:54 (120,-3) | |
N/A | ||||||||||||
105 | 3147 | LECHEIN Mélanie | Bellefontaine | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1986 | 03:30:09 | 01:14:16 | 1:04:59 (95) | 1:46:39 (119,-24) | 2:32:05 (94,+25) | |
N/A | ||||||||||||
106 | 3233 | Marina Ksenia | Lyon | RUS | 23KM - Seniors Dames | 1992 | 03:30:17 | 01:14:24 | 1:09:41 (158) | 1:47:53 (137,+21) | 2:35:29 (112,+25) | |
N/A | ||||||||||||
107 | 3367 | BADOUARD CAROLE | LYON | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1987 | 03:30:21 | 01:14:28 | 1:06:58 (119) | 1:46:06 (110,+9) | 2:35:44 (113,-3) | |
SAONE MONT D'OR NATURE | ||||||||||||
108 | 3447 | ROLAND Estelle | MOIRANS EN MOTAGNE | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1975 | 03:30:26 | 01:14:33 | 1:06:16 (108) | 1:44:45 (101,+7) | 2:34:30 (107,-6) | |
N/A | ||||||||||||
109 | 3279 | FROMONT Lisa | LES FOURGS | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1986 | 03:31:03 | 01:15:10 | 1:06:04 (103) | 1:49:46 (153,-50) | 2:35:58 (115,+38) | |
Natur'elles | ||||||||||||
110 | 3023 | Martin Lucie | Bonne | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1986 | 03:32:51 | 01:16:58 | 1:07:31 (127) | 1:43:57 (89,+38) | 2:32:35 (100,-11) | |
N/A | ||||||||||||
111 | 3390 | AJANA Saadia | COURBEVOIE | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1983 | 03:34:56 | 01:19:03 | 1:06:14 (107) | 1:46:22 (114,-7) | 2:32:28 (99,+15) | |
XRUN CLUB | ||||||||||||
112 | 3311 | WELTER SEVERINE | TALANT | FR | FRA | 23KM - Master 1 Dames | 1972 | 03:35:03 | 01:19:10 | 1:08:42 (146) | 1:46:46 (120,+26) | 2:38:07 (124,-4) |
N/A | ||||||||||||
113 | 3697 | Gaume Emilie | villers le lac | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1989 | 03:35:08 | 01:19:15 | 1:07:20 (125) | 1:47:23 (132,-7) | 2:36:24 (117,+15) | |
Tout Morteau court | ||||||||||||
114 | 3409 | GROS Appoline | BESANCON | FRA | 23KM - Seniors Dames | 1991 | 03:35:21 | 01:19:28 | 1:06:22 (111) | 1:43:44 (87,+24) | 2:32:20 (96,-9) | |
N/A | ||||||||||||
