Agrupaciones de resultadosResultados Scratch Resultados por categoría Resultados (oficiales) con puntos intermedios Afficher Más resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550 | Steiner Stefan | Uttendorf | AG | AUT | Open - Seniors Men | 1997 | 01:36:22 | 0h47'02 (1) | |
Dynafit Team | ||||||||||
2 | 502 | Beccari Filippo | Livinallongo | ITA | Open - Seniors Men | 1979 | 01:38:47 | 00:02:25 | 0h48'24 (2) | |
La Sportiva/ ski team fassa | ||||||||||
3 | 510 | Feuchter Harald | Tamsweg | AUT | Open - Seniors Men | 1993 | 01:40:36 | 00:04:14 | 0h48'45 (3) | |
La Sportiva Mountain Attack Team | ||||||||||
4 | 539 | Voithofer Marcell | Bruck an der Glocknerstraße | AUT | Open - Seniors Men | 1981 | 01:41:29 | 00:05:07 | 0h49'10 (4) | |
Martini Speed Team / Bigtime Sport Maishofen | ||||||||||
5 | 548 | Jetzbacher Sepp | St Johann | AG | AUT | Open - Seniors Men | 1974 | 01:42:10 | 00:05:48 | 0h50'39 (7) |
Bikeklinik | ||||||||||
6 | 508 | Doll Magnus | Reutte | GER | Open - Seniors Men | 1989 | 01:44:21 | 00:07:59 | 0h50'12 (6) | |
DYNASTAR Factory | ||||||||||
7 | 512 | Grugger Sepp | Dienten am Hochkönig | AUT | Open - Seniors Men | 1977 | 01:44:51 | 00:08:29 | 0h50'43 (8) | |
Martini Speed Team | ||||||||||
8 | 522 | Melchiori Mattia | Kufstein | ITA | Open - Seniors Men | 1990 | 01:46:21 | 00:09:59 | 0h51'34 (9) | |
Ski Team Val di Non a.s.D. Code 03224 | ||||||||||
9 | 541 | Wagenhofer Tobias | Abtenau | AUT | Open - Seniors Men | 1994 | 01:47:57 | 00:11:35 | 0h51'48 (10) | |
La Sportiva Mountain Attack Team | ||||||||||
10 | 545 | Aberer David | Hohenems | AUT | Open - Seniors Men | 1995 | 01:48:48 | 00:12:26 | 0h51'54 (11) | |
Skinfit Racing Skimo Team |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 803 | GHIRARDI Corinna | Ponte Di Lengo | ITA | Open - Seniors Women | 1979 | 01:24:07 | 0h58'32 (1) | ||
Adamello Ski Team | ||||||||||
2 | 807 | Kober Theresa | Salzburg | AUT | Open - Seniors Women | 1991 | 01:24:44 | 00:00:37 | 0h58'39 (2) | |
LaSportiva Mountainattackteam | ||||||||||
3 | 814 | Lovrantova Katarina | Banska Bystrica | SVK | Open - Seniors Women | 1985 | 01:33:09 | 00:09:02 | 1h03'21 (3) | |
N/A | ||||||||||
4 | 801 | Brandl Jacqueline | Feldkirchen-Westerham | GER | Open - Seniors Women | 1995 | 01:37:33 | 00:13:26 | 1h07'13 (4) | |
DAV Nachwuchskader | ||||||||||
5 | 809 | Wilmsman Lisa Marie | Holzkirchen | GER | Open - Seniors Women | 1994 | 01:43:47 | 00:19:40 | 1h12'08 (6) | |
N/A | ||||||||||
6 | 834 | Sartogo Monica | udine | ITA | Open - Masters Women | 1964 | 01:44:21 | 00:20:14 | 1h11'28 (5) | |
monica sartogo | ||||||||||
7 | 805 | Hochfilzer Heidi | Schönau am Königssee | GER | Open - Seniors Women | 1997 | 01:46:46 | 00:22:39 | 1h13'56 (7) | |
DAV Nachwuchskader | ||||||||||
8 | 802 | Dammekens Mandy | Thuillies | BEL | Open - Seniors Women | 1985 | 01:48:08 | 00:24:01 | 1h13'57 (8) | |
ATCC | ||||||||||
9 | 831 | Belicova Katarina | Banska Bystrica | BE | SVK | Open - Masters Women | 1969 | 01:57:19 | 00:33:12 | 1h21'30 (9) |
Crazy WoMen Active Planet |