Agrupaciones de resultadosResultados por categoría Resultados (oficiales) con puntos intermedios Afficher Más resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 | Lap 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | MAGNINI DAVIDE | ITA | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 01:25:49 | 0:34:46 (1) | 1:00:36,1 (1) | |
2 | 22 | ANSELMET Thibault | FRA | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 01:27:49 | 00:02:00 | 0:35:45 (2) | 1:01:56,1 (3,-1) |
3 | 39 | DRION DU CHAPOIS Maximilien | BEL | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 01:28:06 | 00:02:17 | 0:35:46 (3) | 1:01:45,6 (2,+1) |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 | Lap 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | MURADA GIULIA | ITA | ISMF - Espoirs Women | 1998 | 01:52:43 | 0:44:43,6 (1) | 1:18:53,4 (1) | |
2 | 112 | BONNEL Lena | FRA | ISMF - Espoirs Women | 1996 | 01:55:10 | 00:02:27 | 0:45:44,3 (3) | 1:20:28,6 (2,+1) |
3 | 118 | CASANOVAS CUAIRAN Julia | ESP | ISMF - Espoirs Women | 1997 | 01:56:38 | 00:03:55 | 0:45:53,1 (4) | 1:21:15,4 (3,+1) |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 | Lap 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Gay Aurélien | SUI | ISMF - Juniors Men | 2000 | 01:30:53 | 0:36:23,3 (1) | 1:03:44,2 (1) | |
2 | 204 | Guichardaz Sebastien | ITA | ISMF - Juniors Men | 1999 | 01:32:15 | 00:01:22 | 0:37:10,6 (3) | 1:04:31,1 (2,+1) |
3 | 203 | Perreten Patrick | SUI | ISMF - Juniors Men | 1999 | 01:32:48 | 00:01:55 | 0:37:55,1 (4) | 1:05:36,2 (4) |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 | Lap 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | Osichkina Ekaterina | RUS | ISMF - Juniors Women | 1999 | 01:13:37 | 0:41:55,6 (1) | ||
2 | 260 | Farquet Emilie | SUI | ISMF - Juniors Women | 1999 | 01:21:36 | 00:07:59 | 0:46:06,6 (2) | |
3 | 251 | BERTOLINA Samantha | ITA | ISMF - Juniors Women | 2001 | 01:24:31 | 00:10:54 | 0:48:01,3 (3) |
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 | Lap 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ANTONIOLI Robert | ITA | ISMF - Seniors Men | 1990 | 01:23:30 | 0:33:51 (1,+1) | 0:58:58,8 (1) | |
2 | 13 | Eydallin Matteo | ITA | ISMF - Seniors Men | 1985 | 01:23:46 | 00:00:16 | 0:34:16 (3,+2) | 0:59:02,3 (2,+1) |
3 | 7 | GACHET Xavier | FRA | ISMF - Seniors Men | 1989 | 01:25:44 | 00:02:14 | 0:34:52 (9,+1) | 1:00:19,8 (3,+6) |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 | Lap 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | DE SILVESTRO ALBA | ITA | ISMF - Seniors Women | 1995 | 01:43:35 | 0:41:13,8 (1,+1) | 1:12:37,1 (1) | |
2 | 102 | GALICIA COTRINA Claudia | ESP | ISMF - Seniors Women | 1986 | 01:44:13 | 00:00:38 | 0:41:51,7 (3,+1) | 1:12:50,8 (2,+1) |
3 | 110 | BONNEL Lorna | FRA | ISMF - Seniors Women | 1986 | 01:44:13 | 00:00:38 | 0:41:26,6 (2,+1) | 1:12:54,3 (3,-1) |