Agrupaciones de resultadosResultados por categoría Resultados (oficiales) con puntos intermedios Afficher Más resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | MAGNINI DAVIDE | ITA | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 01:28:33 | 0:21:28,2 (1) | 0:22:06,958 (1) | 0:22:42,464 (1) | 0:22:15,820 (1) | |
2 | 20 | ANSELMET Thibault | FRA | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 01:30:09 | 00:01:36 | 0:21:43,4 (3) | 0:22:35,648 (2,+1) | 0:23:03,991 (2) | 0:22:46,905 (2) |
3 | 25 | DRION DU CHAPOIS Maximilien | BEL | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 01:32:39 | 00:04:06 | 0:21:45,5 (4) | 0:23:50,187 (6,-2) | 0:23:22,752 (3,+1) | 0:23:41,036 (4) |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | MURADA GIULIA | ITA | ISMF - Espoirs Women | 1998 | 01:20:04 | 0:26:08,8 (1) | 0:27:09,052 (1) | |||
2 | 115 | MARTINI MARA | ITA | ISMF - Espoirs Women | 1997 | 01:23:29 | 00:03:25 | 0:26:42,5 (2) | 0:28:21,406 (3,-1) | ||
3 | 112 | VERONESE ILARIA | ITA | ISMF - Espoirs Women | 1996 | 01:23:47 | 00:03:43 | 0:27:05,7 (3) | 0:28:19,902 (2,+1) |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | ROSSI GIOVANNI | ITA | ISMF - Juniors Men | 1999 | 01:08:30 | 0:22:34,9 (2) | 0:22:57,931 (1,+1) | |||
2 | 203 | Guichardaz Sebastien | ITA | ISMF - Juniors Men | 1999 | 01:09:11 | 00:00:41 | 0:22:58,4 (5) | 0:23:25,768 (2,+3) | ||
3 | 204 | Perreten Patrick | SUI | ISMF - Juniors Men | 1999 | 01:09:31 | 00:01:01 | 0:22:47 (4) | 0:23:40,759 (4) |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Osichkina Ekaterina | RUS | ISMF - Juniors Women | 1999 | 00:51:59 | 0:25:37,1 (1) | ||||
2 | 254 | Farquet Emilie | SUI | ISMF - Juniors Women | 1999 | 00:57:16 | 00:05:17 | 0:28:09,4 (2) | |||
3 | 251 | BERTOLINA Samantha | ITA | ISMF - Juniors Women | 2001 | 00:57:18 | 00:05:19 | 0:28:19 (3) |
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eydallin Matteo | ITA | ISMF - Seniors Men | 1985 | 01:26:56.1 | 0:20:56,1 (4) | 0:21:53,868 (5,-1) | 0:22:17,062 (1,+3) | 0:21:49,082 (2,+1) | |
2 | 2 | BOSCACCI MICHELE | ITA | ISMF - Seniors Men | 1990 | 01:26:56.1 | 00:00:00.0 | 0:20:58,8 (5) | 0:21:44,314 (3,+2) | 0:22:24,299 (2,+1) | 0:21:48,730 (1,+3) |
3 | 13 | BON MARDION William | FRA | ISMF - Seniors Men | 1983 | 01:26:57.4 | 00:00:01.2 | 0:20:54,9 (2) | 0:21:40,943 (1,+1) | 0:22:26,666 (3,-1) | 0:21:54,899 (3,-2) |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 | Lap 2 | lap 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | GACHET MOLLARET Axelle | FRA | ISMF - Seniors Women | 1992 | 01:16:17.2 | 0:23:33 (1) | 0:26:00,806 (1) | 0:26:43,429 (3,-2) | |
2 | 101 | GALICIA COTRINA Claudia | ESP | ISMF - Seniors Women | 1986 | 01:18:02.2 | 00:01:45.0 | 0:25:33,8 (2) | 0:26:14,375 (2) | 0:26:14,066 (2) |
3 | 102 | DE SILVESTRO ALBA | ITA | ISMF - Seniors Women | 1995 | 01:18:25.4 | 00:02:08.2 | 0:25:43,7 (3) | 0:26:40,437 (5,-2) | 0:26:01,242 (1,+3) |