Agrupaciones de resultadosResultados por categoría Resultados (oficiales) con puntos intermedios Afficher Más resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MAGNINI DAVIDE | ITA | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 01:11:47 | |
2 | 17 | CANCLINI NICOLO ERNESTO | ITA | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 01:14:52 | 00:03:05 |
3 | 14 | ANSELMET Thibault | FRA | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 01:16:36 | 00:04:49 |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | MURADA GIULIA | ITA | ISMF - Espoirs Women | 1998 | 01:20:46 | |
2 | 123 | HARROP Emily | FRA | ISMF - Espoirs Women | 1997 | 01:23:42 | 00:02:56 |
3 | 115 | Schmid Alessandra | SUI | ISMF - Espoirs Women | 1997 | 01:24:26 | 00:03:40 |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Gay Aurélien | SUI | ISMF - Juniors Men | 2000 | 01:07:47 | |
2 | 204 | Besson Léo | SUI | ISMF - Juniors Men | 2001 | 01:08:48 | 00:01:01 |
3 | 201 | Verbnjak Paul | AUT | ISMF - Juniors Men | 2001 | 01:08:55 | 00:01:08 |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 | Moreschini Lisa | ITA | ISMF - Juniors Women | 2001 | 00:47:01 | |
2 | 251 | BERTOLINA Samantha | ITA | ISMF - Juniors Women | 2001 | 00:48:54 | 00:01:53 |
3 | 254 | ULRICH Caroline | SUI | ISMF - Juniors Women | 2002 | 00:49:14 | 00:02:13 |
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MAGNINI DAVIDE | ITA | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 01:11:47 | |
2 | 3 | Eydallin Matteo | ITA | ISMF - Seniors Men | 1985 | 01:12:32 | 00:00:44 |
3 | 15 | MAGUET Nadir | ITA | ISMF - Seniors Men | 1993 | 01:12:46 | 00:00:58 |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | DE SILVESTRO ALBA | ITA | ISMF - Seniors Women | 1995 | 01:15:54 | |
2 | 102 | FATTON Marianne | SUI | ISMF - Seniors Women | 1995 | 01:17:38 | 00:01:43 |
3 | 110 | GARCIA FARRES Marta | ESP | ISMF - Seniors Women | 1992 | 01:18:19 | 00:02:25 |