Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520 | Kurz Maximilian | Hallein | AUT | Open - Seniors Men | 1995 | 00:27:50 | ||
ÖSV - LV Salzburg | |||||||||
2 | 550 | Steiner Stefan | Uttendorf | AG | AUT | Open - Seniors Men | 1997 | 00:28:09 | 00:00:19 |
Dynafit Team | |||||||||
3 | 514 | Hochstaffl Marc | Ahrntal | AUT | Open - Seniors Men | 1985 | 00:28:50 | 00:01:00 | |
SC Uttendorf/ KARPOS | |||||||||
4 | 557 | Fölsner Michael | Rauris | AUT | Open - Seniors Men | 1990 | 00:28:58 | 00:01:08 | |
Naturfreunde Rauris | |||||||||
5 | 502 | Trento Denis | La salle | ITA | Open - Seniors Men | 1979 | 00:29:03 | 00:01:13 | |
La Sportiva/ ski team fassa | |||||||||
6 | 954 | Jinga Gheorghe - Petrut | Magura | ROU | Open - Cadets Men | 2003 | 00:29:26 | 00:01:36 | |
Dinamo Skimo Romania | |||||||||
7 | 545 | Aberer David | Hohenems | AUT | Open - Seniors Men | 1995 | 00:29:27 | 00:01:37 | |
Skinfit Racing Skimo Team | |||||||||
8 | 549 | KUNZ ESPINOSA Alois | Aschau | GER | Open - Seniors Men | 1997 | 00:29:32 | 00:01:42 | |
WSV Aschau BW 232 | |||||||||
9 | 564 | Rohringer Daniel | Gosau | AUT | Open - Seniors Men | 1990 | 00:29:45 | 00:01:55 | |
La Sportiva Mountain Attack Team | |||||||||
10 | 548 | Jetzbacher Sepp | St Johann | AG | AUT | Open - Seniors Men | 1974 | 00:29:54 | 00:02:04 |
Bikeklinik | |||||||||
11 | 518 | Kastner Felix | Berchtesgaden | GER | Open - Seniors Men | 1990 | 00:30:02 | 00:02:12 | |
Martini Speed Team | |||||||||
12 | 852 | GURPEGUI GARCíA Javier | Innsbruck | TI | ESP | Open - Juniors Men | 2000 | 00:30:24 | 00:02:34 |
Skimo CyL / Club Ojanco | |||||||||
13 | 519 | Koller Stefan | Werfen | AUT | Open - Seniors Men | 1995 | 00:30:24 | 00:02:34 | |
SC Bischofshofen / Skibersteigen | |||||||||
14 | 539 | Voithofer Marcell | Bruck an der Glocknerstraße | AUT | Open - Seniors Men | 1981 | 00:30:48 | 00:02:58 | |
Martini Speed Team / Bigtime Sport Maishofen | |||||||||
15 | 566 | Schider Martin | Weissbach | AUT | Open - Seniors Men | 1974 | 00:31:01 | 00:03:11 | |
SKI-CLUB LOFER -Martini Speed Team rc martins bike shop | |||||||||
16 | 561 | Naglmayr Matthias | Bad Hofgastein | AUT | Open - Seniors Men | 1996 | 00:31:04 | 00:03:14 | |
WSV Bad Hofgastein | |||||||||
17 | 570 | Wallmann Robert | Krispl | AG | AUT | Open - Seniors Men | 1980 | 00:31:23 | 00:03:33 |
La Sportiva Mountain Attack Team | |||||||||
18 | 856 | Sambale David | Immenstadt | GER | Open - Juniors Men | 2000 | 00:31:51 | 00:04:01 | |
DAV Nachwuchskader | |||||||||
19 | 501 | Scanu Mario | Chies di Alpago | ITA | Open - Seniors Men | 1978 | 00:31:52 | 00:04:02 | |
SC Bischofshofen | |||||||||
20 | 860 | Popielarski Kuba | Zakopane | POL | Open - Juniors Men | 2001 | 00:31:56 | 00:04:06 | |
TKN Tatra Team | |||||||||
21 | 959 | Surdu Constantin | Magura | ROU | Open - Cadets Men | 2002 | 00:32:10 | 00:04:20 | |
Dinamo Skimo Romania | |||||||||
22 | 540 | von Borstel Bernd | Immenstadt | GER | Open - Seniors Men | 1978 | 00:32:16 | 00:04:26 | |
PURALP SKIMO CREW | |||||||||
23 | 531 | Scharf-Zussner Daniel | Schwaz | AUT | Open - Seniors Men | 1987 | 00:32:21 | 00:04:31 | |
BIGTIME Sport Maishofen | |||||||||
24 | 620 | Baumann Johann | Herzogsdorf | AUT | Open - Masters Men | 1970 | 00:32:31 | 00:04:41 | |
SSU ST.Johann/Wbg-Hansberg | |||||||||
25 | 523 | MONTEMEZZI Paolo | ponte di legno | ITA | Open - Seniors Men | 1976 | 00:32:35 | 00:04:45 | |
adamelloskiteam | |||||||||
26 | 604 | Hagen Michael | Breckenridge | USA | Open - Masters Men | 1962 | 00:32:45 | 00:04:55 | |
Hagan Ski USA, Summit SKIMO | |||||||||
27 | 624 | Falkensteiner Sebastian | St.Pantaleon-Erla | AUT | Open - Seniors Men | 1994 | 00:32:54 | 00:05:04 | |
Dynafit | |||||||||
28 | 568 | Schmied Richard | DorfgasteinButtwil | AG | AUT | Open - Seniors Men | 1982 | 00:33:06 | 00:05:16 |
MARTINI SPEED TEAM | |||||||||
29 | 861 | Sawicki Kacper | Nowy Targ | POL | Open - Juniors Men | 2000 | 00:33:10 | 00:05:20 | |
Polish National Team | |||||||||
30 | 953 | Hösch Finn | Pullach | GER | Open - Cadets Men | 2003 | 00:33:15 | 00:05:25 | |
DAV Nachwuchskader | |||||||||
31 | 602 | Fischer Rene | zell am see | AUT | Open - Masters Men | 1973 | 00:33:39 | 00:05:49 | |
Sc Salzburg | |||||||||
32 | 956 | Mader Marcel | Erpfendorf | AUT | Open - Cadets Men | 2004 | 00:33:44 | 00:05:54 | |
SV Erpfendorf / Wald | |||||||||
33 | 965 | Cotinghiu George-petrut | Magura | ROU | Open - Cadets Men | 2003 | 00:33:51 | 00:06:01 | |
Dinamo Skimo Romania | |||||||||
34 | 851 | Damböck Stefan | Bischhofswiesen | GER | Open - Juniors Men | 2001 | 00:33:55 | 00:06:05 | |
DAV Nachwuchskader | |||||||||
35 | 532 | Schiedermeier Lucas | Pfarrwerfen | AUT | Open - Seniors Men | 1994 | 00:34:12 | 00:06:22 | |
SC Bischofshofen / Skibergsteigen | |||||||||
36 | 505 | Gruber Peter | Viehhofen | AUT | Open - Seniors Men | 1977 | 00:34:14 | 00:06:24 | |
Martini Speed Team - Bigtime Sport Maishofen | |||||||||
37 | 567 | Schmidlechner hannes | Puch | AG | AUT | Open - Seniors Men | 1987 | 00:34:17 | 00:06:27 |
Bike Friends Salzburg | |||||||||
38 | 565 | Rohrmoser Andreas | Großarl | AUT | Open - Seniors Men | 1984 | 00:34:51 | 00:07:01 | |
N/A | |||||||||
39 | 601 | Etienne Fabrice | Floreffe | BEL | Open - Masters Men | 1969 | 00:35:01 | 00:07:11 | |
Club alpin belge | |||||||||
40 | 560 | Lienbacher Matthias | St. Johann | AUT | Open - Seniors Men | 1984 | 00:35:12 | 00:07:22 | |
bikeklinik.com | |||||||||
41 | 529 | Rodríguez-Babé Martín Jaime | Mühlbach am Hochkönig | AG | ESP | Open - Seniors Men | 1989 | 00:35:19 | 00:07:29 |
Club Vida Extrema | |||||||||
42 | 618 | Seiwald Gerhard | Koblach | AUT | Open - Masters Men | 1968 | 00:35:39 | 00:07:49 | |
Club Skibergsteigen Vorarlberg | |||||||||
43 | 562 | Nehls Alexander | Nürnberg | GER | Open - Seniors Men | 1978 | 00:35:50 | 00:08:00 | |
DYNAFIT Squad | |||||||||
44 | 610 | zanotelli tommaso | 3294133523 | ITA | Open - Masters Men | 1965 | 00:35:51 | 00:08:01 | |
us aldo moro | |||||||||
45 | 862 | Kunz Alex | Aschau | GER | Open - Juniors Men | 2000 | 00:35:54 | 00:08:04 | |
WSV Aschau | |||||||||
46 | 613 | Stitz Andreas | Gmunden | AUT | Open - Masters Men | 1967 | 00:35:55 | 00:08:05 | |
N/A | |||||||||
47 | 623 | Ramsauer Roland | Adnet | AUT | Open - Masters Men | 1972 | 00:36:00 | 00:08:10 | |
Adneter | |||||||||
48 | 517 | INTERBARTOLO ANDREA | GORIZIA | ITA | Open - Seniors Men | 1982 | 00:36:01 | 00:08:11 | |
TEAM ALDO MORO PALUZZA | |||||||||
49 | 530 | Ruiz de Almirón Lanz Pablo | Cenes de la vega | ESP | Open - Seniors Men | 1998 | 00:36:03 | 00:08:13 | |
CD ALTALÍ | |||||||||
50 | 964 | Lohfeyer Johannes | Weissbach bei Lofer | AUT | Open - Cadets Men | 2003 | 00:36:09 | 00:08:19 | |
N/A | |||||||||
51 | 563 | Ramsauer Franz | Adnet | AUT | Open - Seniors Men | 1981 | 00:36:23 | 00:08:33 | |
Adneter | |||||||||
52 | 952 | Eder Franz | Ramsau | GER | Open - Cadets Men | 2002 | 00:36:26 | 00:08:36 | |
DAV Skitouren Team BGD | |||||||||
53 | 857 | STANCIU CLAUDIU | Busteni | ROU | Open - Juniors Men | 2001 | 00:36:28 | 00:08:38 | |
C.S.CARAIMANUL BUSTENI | |||||||||
54 | 855 | Pelzer Josef | Bischhofswiesen | GER | Open - Juniors Men | 2001 | 00:36:47 | 00:08:57 | |
DAV Nachwuchskader | |||||||||
55 | 617 | scherer sigi | salzburg | AUT | Open - Masters Men | 1960 | 00:36:48 | 00:08:58 | |
riap-sport | |||||||||
56 | 854 | Lechner Fabian | Wald im Pinzgau | AUT | Open - Juniors Men | 1999 | 00:36:59 | 00:09:09 | |
N/A | |||||||||
57 | 958 | Standteiner Patrik | Bad Hofgastein | AUT | Open - Cadets Men | 2004 | 00:37:28 | 00:09:38 | |
WSV Bad Hofgastein | |||||||||
58 | 962 | VOICU ROBERT | Busteni | ROU | Open - Cadets Men | 2004 | 00:37:29 | 00:09:39 | |
C.S.CARAIMANUL BUSTENI | |||||||||
59 | 569 | Wolfmayr Andreas | Feldkirchen | AUT | Open - Seniors Men | 1998 | 00:37:47 | 00:09:57 | |
bike-team-Lacken | |||||||||
60 | 525 | Riegler Philip | Landl | AUT | Open - Seniors Men | 1997 | 00:37:50 | 00:10:00 | |
Taxi Thalhuber | |||||||||
61 | 951 | ANDREI DAVID | Busteni | ROU | Open - Cadets Men | 2004 | 00:38:03 | 00:10:13 | |
C.S.CARAIMANUL BUSTENI | |||||||||
62 | 542 | Willer Andreas | Kuchl | AUT | Open - Seniors Men | 1998 | 00:38:05 | 00:10:15 | |
SC Bischofshofen / Skibergsteigen | |||||||||
63 | 612 | Lammer ROBERT | Leoben | ZH | AUT | Open - Masters Men | 1967 | 00:38:28 | 00:10:38 |
ELEKTRO KRUG TEAM ALPIN | |||||||||
64 | 571 | Kalous Martin | . | - | Open - Seniors Men | 1982 | 00:39:50 | 00:12:00 | |
Pilsner Team | |||||||||
65 | 603 | Fusetti Davide | San Vito al Tagliamento | ITA | Open - Masters Men | 1971 | 00:41:58 | 00:14:08 | |
Team Aldo Moro Paluzza | |||||||||
66 | 614 | Voithofer Josef | Bramberg | AG | AUT | Open - Masters Men | 1953 | 00:42:00 | 00:14:10 |
LC Oberpinzgau | |||||||||
67 | 622 | Karnouschek Oliver | Adnet | AUT | Open - Masters Men | 1967 | 00:43:37 | 00:15:47 | |
Adneter | |||||||||
68 | 859 | Bernegger Dominik | Salzburg | AUT | Open - Juniors Men | 2000 | 00:44:15 | 00:16:25 | |
RadUNION Salzburg powered by Fuerza Consulting | |||||||||
69 | 524 | Neumayr Markus | Plainfeld | AG | AUT | Open - Seniors Men | 1974 | 00:45:50 | 00:18:00 |
FF Stadt Salzburg | |||||||||
998 | 516 | Huber Josef | Bischofswiesen | GER | Open - Seniors Men | 1988 | DNF | ||
DAV Nationalmannschaft | |||||||||
998 | 616 | Neuper Andreas | Bludenz | AUT | Open - Masters Men | 1972 | DNF | ||
Club Skibergsteigen Vorarlberg |