Cadets Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Qualification | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale |
1 | 131 | ROGIER Noé | FRA | Cadets Garçons | 2002 | 00:03:04.96 | - | 00:02:53.15 | 00:02:39.26 |
2 | 125 | Olm Oriol | AND | Cadets Garçons | 2003 | 00:03:05.51 | - | 00:02:44.72 | 00:02:41.12 |
3 | 142 | DUCOURET Bazil | FRA | Cadets Garçons | 2002 | 00:02:44.31 | - | 00:02:47.05 | 00:02:44.74 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Cadettes
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Qualification | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale |
1 | 53 | Costa Diez Maria | ESP | Cadettes | 2002 | 00:03:32.07 | - | - | 00:03:23.27 |
2 | 55 | RAVINEL Margot | FRA | Cadettes | 2002 | 00:03:57.71 | - | - | 00:03:44.40 |
3 | 59 | RIGAUD Louise | FRA | Cadettes | 2004 | 00:03:52.87 | - | - | 00:04:02.06 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Espoirs Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Qualification | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale |
1 | 38 | Milloz Adèle | FRA | Espoirs Dames | 1996 | 00:02:50.37 | - | 00:02:43.59 | 00:02:45.23 |
2 | 37 | BONNEL Lena | FRA | Espoirs Dames | 1996 | 00:03:03.01 | - | 00:02:58.09 | 00:02:54.99 |
3 | 39 | PERILLAT PESSEY Célia | FRA | Espoirs Dames | 1997 | 00:03:07.41 | - | 00:02:59.74 | 00:03:05.45 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Espoirs Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Qualification | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale |
1 | 10 | ANSELMET Thibault | FRA | Espoirs Hommes | 1997 | 00:03:01.61 | 00:03:02.62 | 00:02:55.91 | 00:02:49.83 |
2 | 19 | Ellmenreich Baptiste | FRA | Espoirs Hommes | 1998 | 00:02:52.20 | 00:03:04.28 | 00:02:52.37 | 00:03:07.88 |
3 | 9 | Bouvet eddy | FRA | Espoirs Hommes | 1997 | 00:03:13.84 | 00:03:02.33 | 00:02:53.05 | 00:03:13.53 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Filles
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Qualification | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale |
1 | 100 | TONSO Justine | FRA | Juniors Filles | 2000 | 00:03:11.49 | - | 00:03:16.43 | 00:02:58.53 |
2 | 107 | PAILLARD Madeline | FRA | Juniors Filles | 2001 | 00:03:23.80 | - | 00:03:21.19 | 00:03:15.22 |
3 | 101 | David Clémence | FRA | Juniors Filles | 2000 | 00:03:31.59 | - | 00:03:32.17 | 00:03:24.96 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Juniors Garçons
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Qualification | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale |
1 | 60 | BERTOLINI Lucas | FRA | Juniors Garçons | 1999 | 00:02:28.87 | - | 00:02:32.75 | 00:02:22.29 |
2 | 73 | Trinquier Alix | FRA | Juniors Garçons | 2001 | 00:02:33.71 | - | 00:02:34.87 | 00:02:25.62 |
3 | 80 | CHARLES Clément | FRA | Juniors Garçons | 1999 | 00:02:31.14 | - | 00:02:42.46 | 00:02:31.52 |
TOPAfficher les résultats au complet »
Vétérans Dames
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Qualification | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale |
1 | 36 | FABRE Valentine | FRA | Vétérans Dames | 1976 | 00:03:11.12 | - | 00:03:16.83 | - |
TOPAfficher les résultats au complet »
Vétérans Hommes
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Qualification | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale |
1 | 8 | ROUSSET Guilllaume | FRA | Vétérans Hommes | 1968 | 00:03:32.58 | 00:03:33.82 | - | - |
2 | 23 | CAILLOT Yoann | FRA | Vétérans Hommes | 1976 | 00:03:45.28 | 00:03:44.43 | - | - |
3 | 26 | MOLLI DIDIER | FRA | Vétérans Hommes | 1970 | 00:03:51.43 | 00:03:57.71 | - | - |
TOPAfficher les résultats au complet »