Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5350 | Tissot Jules | Malbuisson | BE/JB | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1996 | 02:04:34.72 | - |
CSRP | |||||||||
2 | 5351 | BENOIT anthony | Saint-pierre | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1995 | 02:08:14.63 | 3:39.91 | |
anthony BENOIT | |||||||||
3 | 5302 | BIGONI jérôme | la chapelle saint maurice | FRA | TransjuMarathon - Masters 1 Hommes | 1982 | 02:18:26.12 | 13:51.40 | |
CS LA FECLAZ | |||||||||
4 | 5357 | BARTHOD STEPHANE | morteau | FRA | TransjuMarathon - Masters 1 Hommes | 1983 | 02:19:07.38 | 14:32.66 | |
SCVM | |||||||||
5 | 5310 | cart lamy Raphaël | les rousses | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1974 | 02:22:52.29 | 18:17.57 | |
ski club grandvaux | |||||||||
6 | 5337 | GOUDARD Olivier | MONPELLIER | FRA | TransjuMarathon - Masters 6 Hommes | 1961 | 02:25:41.42 | 21:06.70 | |
Chablais Nordic | |||||||||
7 | 5355 | PLANCON THIERRY | MORTEAU | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1975 | 02:26:41.76 | 22:07.04 | |
ESSS Montbenoit | |||||||||
8 | 5353 | Michel Julien | Gland | VD | SUI | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1987 | 02:26:50.94 | 22:16.22 |
N/A | |||||||||
9 | 5352 | Clement Emile | Foncine le haut | SUI | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1996 | 02:27:20.40 | 22:45.68 | |
Team Restartski | |||||||||
10 | 5356 | BARTHOD david | fournets-luisans | FRA | TransjuMarathon - Masters 1 Hommes | 1986 | 02:27:20.68 | 22:45.96 | |
N/A | |||||||||
11 | 5415 | Cart Lamy Yohann | Bois d'Amont | FRA | TransjuMarathon - Masters 2 Hommes | 1978 | 02:28:51.54 | 24:16.82 | |
N/A | |||||||||
12 | 5318 | laurent olivier | BELLEGARDE SUR VALSERINE | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1974 | 02:30:18.15 | 25:43.43 | |
N/A | |||||||||
13 | 5312 | Augustin Milan | Renens VD | VD | SVK | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1972 | 02:30:37.21 | 26:02.49 |
FISU | |||||||||
14 | 2019 | Thill Samuel | Meaudre | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1973 | 02:30:46.04 | 26:11.32 | |
US Autrannai | |||||||||
15 | 5777 | Vogelweid Romain | Metabief | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1989 | 02:31:49.13 | 27:14.41 | |
Olympic Mont d'or | |||||||||
16 | 5323 | GIBOUDEAUX Yves | MORBIER | FRA | TransjuMarathon - Masters 4 Hommes | 1970 | 02:33:16.60 | 28:41.88 | |
N/A | |||||||||
17 | 5767 | CALAMITA Tristan | DEVOLUY | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1990 | 02:34:19.99 | 29:45.27 | |
Fischer France | |||||||||
18 | 5455 | BONNEFOY Gérald | LES ROUSSES | FRA | TransjuMarathon - Masters 7 Hommes | 1954 | 02:34:41.86 | 30:07.14 | |
N/A | |||||||||
19 | 5317 | Lamouret Romuald | Les Crozets | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1972 | 02:36:13.72 | 31:39.00 | |
N/A | |||||||||
20 | 5627 | Guyon Florent | Valdahon | FRA | TransjuMarathon - Masters 1 Hommes | 1984 | 02:39:07.18 | 34:32.46 | |
Team sports & Cîmes | |||||||||
21 | 5309 | BONNEFOY Jérôme | LES ROUSSES | FRA | TransjuMarathon - Masters 2 Hommes | 1978 | 02:39:52.18 | 35:17.46 | |
N/A | |||||||||
22 | 5305 | Mandrile Manuele | La Chaux-de-Fonds | NE | SUI | TransjuMarathon - Masters 1 Hommes | 1984 | 02:39:59.33 | 35:24.61 |
N/A | |||||||||
23 | 5332 | Guinchard Thierry | LE BELIEU | FRA | TransjuMarathon - Masters 5 Hommes | 1964 | 02:42:55.22 | 38:20.50 | |
N/A | |||||||||
24 | 5722 | MARJAKANGAS Heikki | LAPPEENRANTA | FIN | TransjuMarathon - Masters 6 Hommes | 1957 | 02:44:35.53 | 40:00.81 | |
N/A | |||||||||
25 | 5703 | jaussaud jean-denis | montgardin | FRA | TransjuMarathon - Masters 5 Hommes | 1962 | 02:45:23.60 | 40:48.88 | |
N/A | |||||||||
26 | 5314 | BOURGEOIS Romain | MORBIER | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1974 | 02:45:58.75 | 41:24.03 | |
N/A | |||||||||
27 | 5358 | D'INTRONO-FAVIER Olivier | BELLEVAUX | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1972 | 02:46:12.83 | 41:38.11 | |
Olivier D'INTRONO-FAVIER | |||||||||
28 | 5329 | CHAPEAU Sylvain | VORGES LES PINS | FRA | TransjuMarathon - Masters 4 Hommes | 1970 | 02:46:50.98 | 42:16.26 | |
N/A | |||||||||
29 | 5326 | Faivre Raphaël | Métabief | FRA | TransjuMarathon - Masters 4 Hommes | 1967 | 02:49:06.82 | 44:32.10 | |
csrp | |||||||||
30 | 5328 | ARRACHART FREDERIC | LYAUD | FRA | TransjuMarathon - Masters 4 Hommes | 1967 | 02:49:30.05 | 44:55.33 | |
S.C NORDIQUE PAYS ROCHOIS | |||||||||
31 | 5316 | rodriguez yoan | Saint Martin d'Uriage | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1975 | 02:49:34.01 | 44:59.29 | |
N/A | |||||||||
32 | 5334 | GOLUBKOV Leonid | MOSCOW | RUS | TransjuMarathon - Masters 5 Hommes | 1963 | 02:49:35.46 | 45:00.74 | |
N/A | |||||||||
33 | 5311 | Tournier Franck | Publier | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1973 | 02:50:04.55 | 45:29.83 | |
N/A | |||||||||
34 | 5308 | Oguey Jacques | Corcelles-près-Concise | VD | SUI | TransjuMarathon - Masters 2 Hommes | 1980 | 02:50:05.28 | 45:30.56 |
N/A | |||||||||
35 | 5660 | Vasilyev Nikolay | Moscow | RUS | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1974 | 02:50:28.81 | 45:54.09 | |
N/A | |||||||||
36 | 5657 | nourdin gorian | Monts-de-Corsier | VD | SUI | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1976 | 02:51:54.33 | 47:19.61 |
ski glub l'Etoile | |||||||||
37 | 5321 | LORGE Florent | BELLEFONTAINE | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1973 | 02:51:57.68 | 47:22.96 | |
N/A | |||||||||
38 | 5635 | perret frederic | les carroz d'araches | FRA | TransjuMarathon - Masters 2 Hommes | 1978 | 02:52:18.77 | 47:44.05 | |
N/A | |||||||||
39 | 5343 | Markov Alexander | Novosibirsk | RUS | TransjuMarathon - Masters 7 Hommes | 1956 | 02:52:54.78 | 48:20.06 | |
Academ | |||||||||
40 | 5431 | CAMPESTRE Jean-Marc | COUBLEVIE | FRA | TransjuMarathon - Masters 5 Hommes | 1962 | 02:53:34.90 | 49:00.18 | |
Jean-Marc CAMPESTRE | |||||||||
41 | 5470 | Faivre Émilien | Lavans les St claude | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1988 | 02:54:06.02 | 49:31.30 | |
N/A | |||||||||
42 | 5327 | LAURENT Stéphane | ST-MICHEL-SUR-MEURTHE | FRA | TransjuMarathon - Masters 4 Hommes | 1970 | 02:54:18.85 | 49:44.13 | |
N/A | |||||||||
43 | 5304 | Faivre Jerome | Saint Pierre | FRA | TransjuMarathon - Masters 1 Hommes | 1982 | 02:54:42.82 | 50:08.10 | |
Sc du Grandvaux | |||||||||
44 | 5687 | GARCIA Cyrille | LES ROUSSES | FRA | TransjuMarathon - Masters 4 Hommes | 1970 | 02:55:36.48 | 51:01.76 | |
N/A | |||||||||
45 | 5545 | ORHAN Jean-Baptiste | Orbe | VD | SUI | TransjuMarathon - Masters 2 Hommes | 1980 | 02:57:30.39 | 52:55.67 |
N/A | |||||||||
46 | 5540 | MEIGNIEN Bruno | Bagnolet | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1986 | 02:58:21.13 | 53:46.41 | |
N/A | |||||||||
47 | 5544 | Vanden Bogaerde Cedric | Chardonne | VD | BEL | TransjuMarathon - Masters 1 Hommes | 1983 | 02:58:34.89 | 54:00.17 |
N/A | |||||||||
48 | 5441 | BENGTSON Lars | Speicher | AR | SUI | TransjuMarathon - Masters 6 Hommes | 1961 | 02:59:13.20 | 54:38.48 |
N/A | |||||||||
49 | 5798 | duval Nicolas | PREMANON | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1987 | 03:01:58.72 | 57:24.00 | |
N/A | |||||||||
50 | 3293 | PERROTIN Noé | MACHAULT | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1997 | 03:02:36.12 | 58:01.40 | |
N/A | |||||||||
51 | 5324 | DUBETTIER jean luc | UGINE | FRA | TransjuMarathon - Masters 4 Hommes | 1970 | 03:03:20.25 | 58:45.53 | |
staubli | |||||||||
52 | 5313 | Bourcelot Cyril | Bourdons sur Rognon | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1973 | 03:03:50.58 | 59:15.86 | |
N/A | |||||||||
53 | 5547 | Mentha Nicolas | Genève | GE | SUI | TransjuMarathon - Masters 6 Hommes | 1960 | 03:04:36.84 | 1:00:02.12 |
hop la | |||||||||
54 | 5772 | PAILLARD GEOFFREY | Labergement-Sainte-Marie | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1995 | 03:05:10.42 | 1:00:35.70 | |
PAILLARD | |||||||||
55 | 5642 | Krattinger Michaël | Ballens | VD | SUI | TransjuMarathon - Masters 2 Hommes | 1980 | 03:06:02.22 | 1:01:27.50 |
N/A | |||||||||
56 | 5530 | tacchini bruno | BUVILLY | FRA | TransjuMarathon - Masters 7 Hommes | 1952 | 03:06:13.45 | 1:01:38.73 | |
Diager carbure | |||||||||
57 | 5354 | LOTIGIE benjamin | LES ROUSSES | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1988 | 03:06:26.50 | 1:01:51.78 | |
N/A | |||||||||
58 | 5420 | BOURGEOIS Fabien | Doye | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1976 | 03:07:05.03 | 1:02:30.31 | |
SCP Nozeroy | |||||||||
59 | 5785 | Lecoanet Antoine | Fontenoy le Château | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1994 | 03:08:03.61 | 1:03:28.89 | |
N/A | |||||||||
60 | 5336 | Raymond Patrick | Cuttura | FRA | TransjuMarathon - Masters 5 Hommes | 1965 | 03:09:12.53 | 1:04:37.81 | |
ski club saint lupicin | |||||||||
61 | 5542 | Saillard Yves | Fourcatier | FRA | TransjuMarathon - Masters 6 Hommes | 1958 | 03:09:18.35 | 1:04:43.63 | |
N/A | |||||||||
62 | 5659 | durand yannick | SDaint FERREOL | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1974 | 03:09:18.40 | 1:04:43.68 | |
STAUBLI SPORTS | |||||||||
63 | 5319 | ECARNOT Antoine | FORT DU PLASNE | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1974 | 03:09:22.03 | 1:04:47.31 | |
N/A | |||||||||
64 | 5773 | PERRIN Victor | LONGCHAUMOIS | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1994 | 03:09:29.17 | 1:04:54.45 | |
N/A | |||||||||
65 | 5423 | DOUDIER Gérald | SAONE | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1972 | 03:09:30.27 | 1:04:55.55 | |
Nordik Spartak | |||||||||
66 | 5643 | JACQUES Sébastien | GILLOIS | FRA | TransjuMarathon - Masters 2 Hommes | 1979 | 03:09:42.72 | 1:05:08.00 | |
N/A | |||||||||
67 | 5469 | GRENIER BOLEY Edouard | MOREZ | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1993 | 03:09:45.63 | 1:05:10.91 | |
N/A | |||||||||
68 | 5437 | DE POTTER Vincent | TAURIAC | FRA | TransjuMarathon - Masters 5 Hommes | 1965 | 03:09:57.14 | 1:05:22.42 | |
N/A | |||||||||
69 | 5468 | CAVALLI Alexandre | VILLARD ST-SAUVEUR | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1990 | 03:10:34.92 | 1:06:00.20 | |
N/A | |||||||||
70 | 5458 | BASSOT Denis | MAGNY-VERNOIS | FRA | TransjuMarathon - Masters 7 Hommes | 1955 | 03:10:35.18 | 1:06:00.46 | |
N/A | |||||||||
71 | 5422 | MOUROT Arnaud | CHASNANS | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1974 | 03:10:47.93 | 1:06:13.21 | |
N/A | |||||||||
72 | 5516 | SIEBER Ueli | Turbenthal | ZH | SUI | TransjuMarathon - Masters 5 Hommes | 1966 | 03:11:17.15 | 1:06:42.43 |
N/A | |||||||||
73 | 5424 | Courtoux Thomas | Mesnil en Ouche | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1976 | 03:12:53.25 | 1:08:18.53 | |
N/A | |||||||||
74 | 5303 | Albertazzi Fabrice | VERS EN MONTAGNE | FRA | TransjuMarathon - Masters 1 Hommes | 1985 | 03:14:19.02 | 1:09:44.30 | |
N/A | |||||||||
75 | 5427 | chaboud stephane | versonnex | FRA | TransjuMarathon - Masters 4 Hommes | 1968 | 03:15:10.34 | 1:10:35.62 | |
N/A | |||||||||
76 | 5444 | WILLIOT Thierry | LE VAUDIOUX | FRA | TransjuMarathon - Masters 6 Hommes | 1961 | 03:15:14.72 | 1:10:40.00 | |
N/A | |||||||||
77 | 5435 | Morel Jerome | Les Rousses | FRA | TransjuMarathon - Masters 5 Hommes | 1966 | 03:16:33.23 | 1:11:58.51 | |
Grandvaux | |||||||||
78 | 5780 | soudiere paul | MONTGESOYE | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1990 | 03:16:46.90 | 1:12:12.18 | |
N/A | |||||||||
79 | 5413 | GOTORBE NICOLAS | CRANS | FRA | TransjuMarathon - Masters 1 Hommes | 1985 | 03:17:22.30 | 1:12:47.58 | |
Ski club Frasne drugeon | |||||||||
80 | 5672 | TRUCHE Patrick | ALEX | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1973 | 03:17:58.24 | 1:13:23.52 | |
N/A | |||||||||
81 | 5693 | Falbo Alexandre | Le Sentier | VD | SUI | TransjuMarathon - Masters 5 Hommes | 1966 | 03:18:39.64 | 1:14:04.92 |
N/A | |||||||||
82 | 5426 | CLAUDEL Stéphane | STOSSWIHR | FRA | TransjuMarathon - Masters 4 Hommes | 1969 | 03:18:46.81 | 1:14:12.09 | |
N/A | |||||||||
83 | 5673 | Fourgeaud Aymeric | Saint Thierry | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1974 | 03:20:05.39 | 1:15:30.67 | |
N/A | |||||||||
84 | 5510 | QUERON Guillaume | ENTREMONT LE VIEUX | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1976 | 03:20:33.15 | 1:15:58.43 | |
N/A | |||||||||
85 | 5438 | URBAN Maurice | MONTAUT | FRA | TransjuMarathon - Masters 5 Hommes | 1963 | 03:20:39.72 | 1:16:05.00 | |
N/A | |||||||||
86 | 5710 | POIROT Thierry | ABONDANCE | FRA | TransjuMarathon - Masters 5 Hommes | 1964 | 03:20:49.25 | 1:16:14.53 | |
N/A | |||||||||
87 | 5472 | Szostek Pawel | Paris | POL | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1987 | 03:21:36.29 | 1:17:01.57 | |
Ski club du CERN | |||||||||
88 | 5630 | CROQUETTE François | CARSPACH | FRA | TransjuMarathon - Masters 2 Hommes | 1980 | 03:21:56.48 | 1:17:21.76 | |
N/A | |||||||||
89 | 5451 | OZOLINS Ainars | Valmiera | LVA | TransjuMarathon - Masters 6 Hommes | 1960 | 03:22:55.01 | 1:18:20.29 | |
N/A | |||||||||
90 | 5445 | MILLOT Pascal | DRUMETTAZ-CLARAFOND | FRA | TransjuMarathon - Masters 6 Hommes | 1959 | 03:23:12.40 | 1:18:37.68 | |
N/A | |||||||||
91 | 5501 | paillot alexandre | prémanon | FRA | TransjuMarathon - Masters 1 Hommes | 1983 | 03:23:13.09 | 1:18:38.37 | |
N/A | |||||||||
92 | 5776 | BOURGEOIS Florent | Foncine le haut | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1993 | 03:23:15.46 | 1:18:40.74 | |
Ski club Mont Noir | |||||||||
93 | 5691 | VEUVE François | PONTARLIER | FRA | TransjuMarathon - Masters 4 Hommes | 1967 | 03:23:46.58 | 1:19:11.86 | |
N/A | |||||||||
94 | 5421 | Rusck Svante | Stockholm | SWE | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1972 | 03:24:19.90 | 1:19:45.18 | |
N/A | |||||||||
95 | 5735 | GARNIER Pierre-Yves | Menton | FRA | TransjuMarathon - Masters 6 Hommes | 1958 | 03:24:57.39 | 1:20:22.67 | |
N/A | |||||||||
96 | 5634 | Galimov Ruslan | Moval | RUS | TransjuMarathon - Masters 2 Hommes | 1980 | 03:25:00.21 | 1:20:25.49 | |
Tri-Lion | |||||||||
97 | 5506 | Roulet Etienne | Yverdon | VD | SUI | TransjuMarathon - Masters 2 Hommes | 1980 | 03:25:11.54 | 1:20:36.82 |
SC Chasseron | |||||||||
98 | 5639 | PELLEGRINO Thomas | VIVIERS DU LAC | FRA | TransjuMarathon - Masters 2 Hommes | 1979 | 03:25:21.39 | 1:20:46.67 | |
N/A | |||||||||
99 | 5720 | CHOUPIS Constantin | ST CLOUD | FRA | TransjuMarathon - Masters 6 Hommes | 1960 | 03:25:43.55 | 1:21:08.83 | |
N/A | |||||||||
100 | 5623 | BEROUD Vincent | JASSERON | FRA | TransjuMarathon - Masters 1 Hommes | 1985 | 03:26:51.48 | 1:22:16.76 | |
N/A | |||||||||
101 | 5418 | LENFANT Sylvain | GEX | FRA | TransjuMarathon - Masters 2 Hommes | 1981 | 03:27:01.09 | 1:22:26.37 | |
N/A | |||||||||
102 | 5611 | Quelglas Clément | Bois d'Amont | FRA | TransjuMarathon - Masters 1 Hommes | 1984 | 03:27:34.50 | 1:22:59.78 | |
N/A | |||||||||
103 | 5347 | MONFA Germinal | SASSENAGE | FRA | TransjuMarathon - Masters 9 Hommes | 1946 | 03:27:59.81 | 1:23:25.09 | |
N/A | |||||||||
104 | 3294 | LEUENBERGER Lukas | Wallbach | AG | SUI | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1997 | 03:28:41.17 | 1:24:06.45 |
N/A | |||||||||
105 | 5624 | villet thibaud | THONON LES BAINS | FRA | TransjuMarathon - Masters 1 Hommes | 1985 | 03:28:58.03 | 1:24:23.31 | |
N/A | |||||||||
106 | 5338 | consani yannick | vesancy | FRA | TransjuMarathon - Masters 6 Hommes | 1958 | 03:29:03.91 | 1:24:29.19 | |
N/A | |||||||||
107 | 5342 | Ulis Janis | Riga | LVA | TransjuMarathon - Masters 6 Hommes | 1957 | 03:29:26.39 | 1:24:51.67 | |
N/A | |||||||||
108 | 5620 | Dalloz Fabian | Lezat | FRA | TransjuMarathon - Masters 1 Hommes | 1982 | 03:29:44.96 | 1:25:10.24 | |
N/A | |||||||||
109 | 5456 | BERREZ SERGE | MESNOIS | FRA | TransjuMarathon - Masters 7 Hommes | 1953 | 03:29:55.31 | 1:25:20.59 | |
N/A | |||||||||
110 | 5315 | COURVOISIER Emmanuel | VAUX ET CHANTEGRUE | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1972 | 03:30:49.59 | 1:26:14.87 | |
N/A | |||||||||
111 | 5349 | VIENNET Noël | MALPAS | FRA | TransjuMarathon - Masters 9 Hommes | 1946 | 03:31:42.50 | 1:27:07.78 | |
N/A | |||||||||
112 | 5648 | Bernard Sébastien | QUINCEY | FRA | TransjuMarathon - Masters 2 Hommes | 1981 | 03:31:45.91 | 1:27:11.19 | |
N/A | |||||||||
113 | 5704 | MARTIN Pierre | LES CONTAMINES MONTJOIE | FRA | TransjuMarathon - Masters 5 Hommes | 1963 | 03:32:03.84 | 1:27:29.12 | |
N/A | |||||||||
114 | 5525 | HOUOT Jean Luc | THONON LES BAINS | FRA | TransjuMarathon - Masters 6 Hommes | 1961 | 03:32:20.14 | 1:27:45.42 | |
N/A | |||||||||
115 | 5439 | KIRTOVSKIS Uldis | SALASPILS | LVA | TransjuMarathon - Masters 5 Hommes | 1962 | 03:33:58.33 | 1:29:23.61 | |
N/A | |||||||||
116 | 5442 | VUILLEMEY NICOLAS | VOITEUR | FRA | TransjuMarathon - Masters 6 Hommes | 1961 | 03:34:03.62 | 1:29:28.90 | |
N/A | |||||||||
117 | 5766 | Rolland Sylvain | Divonne les Bains | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1987 | 03:34:06.88 | 1:29:32.16 | |
N/A | |||||||||
118 | 5433 | MAALT Marko | TALLINN | EST | TransjuMarathon - Masters 5 Hommes | 1966 | 03:34:52.18 | 1:30:17.46 | |
N/A | |||||||||
119 | 5511 | DANTHEZ Nicolas | Founex | VD | SUI | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1976 | 03:35:20.66 | 1:30:45.94 |
N/A | |||||||||
120 | 5346 | GHISLA Renzo | GOLDACH | SUI | TransjuMarathon - Masters 8 Hommes | 1948 | 03:35:21.48 | 1:30:46.76 | |
N/A | |||||||||
121 | 5325 | Viennet Vincent | Pontarlier | FRA | TransjuMarathon - Masters 4 Hommes | 1969 | 03:35:38.80 | 1:31:04.08 | |
N/A | |||||||||
122 | 5322 | VIENNET Cyrille | OYE ET PALLET | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1973 | 03:35:39.85 | 1:31:05.13 | |
N/A | |||||||||
123 | 5331 | VIENNET Sylvain | LES GRANGETTES | FRA | TransjuMarathon - Masters 4 Hommes | 1971 | 03:35:41.76 | 1:31:07.04 | |
N/A | |||||||||
124 | 5707 | GOLFIER christophe | LA MURETTE | FRA | TransjuMarathon - Masters 5 Hommes | 1963 | 03:35:53.20 | 1:31:18.48 | |
N/A | |||||||||
125 | 5546 | Such Paul | Préverenges | VD | SUI | TransjuMarathon - Masters 2 Hommes | 1978 | 03:35:57.01 | 1:31:22.29 |
N/A | |||||||||
126 | 5450 | DAVID Bruno | ESCALQUENS | FRA | TransjuMarathon - Masters 6 Hommes | 1959 | 03:36:05.16 | 1:31:30.44 | |
N/A | |||||||||
127 | 5440 | MERY Laurent | HOUILLES | FRA | TransjuMarathon - Masters 5 Hommes | 1964 | 03:36:11.82 | 1:31:37.10 | |
BIATHLON CLUB MONTESSON | |||||||||
128 | 5779 | CHATEL Florian | RUEIL MALMAISON | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1989 | 03:36:19.91 | 1:31:45.19 | |
Dassault sports | |||||||||
129 | 5770 | THIEBAULT Adrien | PREMANON | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1989 | 03:36:24.23 | 1:31:49.51 | |
N/A | |||||||||
130 | 5652 | fortier mathieu | grenoble | FRA | TransjuMarathon - Masters 2 Hommes | 1979 | 03:37:12.59 | 1:32:37.87 | |
N/A | |||||||||
131 | 5519 | Rob Jean-Louis | Grande-Rivière | FRA | TransjuMarathon - Masters 5 Hommes | 1966 | 03:37:18.39 | 1:32:43.67 | |
N/A | |||||||||
132 | 5786 | COMINOTTO Jonathan | LOVAGNY | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1987 | 03:37:30.73 | 1:32:56.01 | |
N/A | |||||||||
133 | 5538 | PERRIER Romain | LONGCHAUMOIS | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1994 | 03:37:32.36 | 1:32:57.64 | |
N/A | |||||||||
134 | 5631 | Michaut Sylvain | Saint-Thibault | FRA | TransjuMarathon - Masters 2 Hommes | 1977 | 03:37:35.10 | 1:33:00.38 | |
N/A | |||||||||
135 | 5465 | MAZZOCUT Bernard | St CLAUDE | FRA | TransjuMarathon - Masters 9 Hommes | 1947 | 03:37:56.03 | 1:33:21.31 | |
N/A | |||||||||
136 | 5685 | Lecinq Benoit | Chaville | FRA | TransjuMarathon - Masters 4 Hommes | 1970 | 03:38:06.43 | 1:33:31.71 | |
N/A | |||||||||
137 | 5621 | EDY Aurelien | Annecy le vieux | FRA | TransjuMarathon - Masters 1 Hommes | 1982 | 03:38:10.57 | 1:33:35.85 | |
N/A | |||||||||
138 | 5795 | Dieumegard Robin | PARIS | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1989 | 03:38:37.26 | 1:34:02.54 | |
N/A | |||||||||
139 | 5655 | GANDON Damien | TROYES | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1973 | 03:39:03.18 | 1:34:28.46 | |
N/A | |||||||||
140 | 5446 | CHEMIN Jean Marc | LABAROCHE | FRA | TransjuMarathon - Masters 6 Hommes | 1959 | 03:40:07.16 | 1:35:32.44 | |
N/A | |||||||||
141 | 5775 | HUSSON Guillaume | OSTHEIM | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1996 | 03:40:18.83 | 1:35:44.11 | |
N/A | |||||||||
142 | 5471 | Piquerez Fabien | Orchamps Vennes | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1987 | 03:40:34.08 | 1:35:59.36 | |
N/A | |||||||||
143 | 5508 | HAUTY Pierre | BLAGNAC | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1976 | 03:41:22.57 | 1:36:47.85 | |
N/A | |||||||||
144 | 5719 | MARTIN Charles | EVIRES | FRA | TransjuMarathon - Masters 6 Hommes | 1959 | 03:41:23.62 | 1:36:48.90 | |
N/A | |||||||||
145 | 5746 | COUTURIER Michel | BOIS D'AMONT | FRA | TransjuMarathon - Masters 7 Hommes | 1955 | 03:41:44.44 | 1:37:09.72 | |
SKI CLUB BOIS D'AMONT | |||||||||
146 | 5781 | RIGAUD Simon | BESANCON | FRA | TransjuMarathon - Seniors Hommes | 1996 | 03:42:03.98 | 1:37:29.26 | |
N/A | |||||||||
147 | 5658 | JACKIW FABRICE | Bois d'Amont | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1975 | 03:44:14.12 | 1:39:39.40 | |
N/A | |||||||||
148 | 5512 | MONNIER Dominique | BIEF DES MAISONS | FRA | TransjuMarathon - Masters 4 Hommes | 1969 | 03:44:27.05 | 1:39:52.33 | |
N/A | |||||||||
149 | 5723 | HEGLAND Knut | STROMMEN | NOR | TransjuMarathon - Masters 6 Hommes | 1960 | 03:45:34.78 | 1:41:00.06 | |
N/A | |||||||||
150 | 5536 | WINTERHALTER Marc | GUEBWILLER | FRA | TransjuMarathon - Masters 8 Hommes | 1951 | 03:45:48.41 | 1:41:13.69 | |
N/A | |||||||||
151 | 5665 | daragon benoit | andelnans | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1974 | 03:46:14.55 | 1:41:39.83 | |
N/A | |||||||||
152 | 5661 | SIGNE Pierre Marie | VILLE LA GRAND | FRA | TransjuMarathon - Masters 3 Hommes | 1972 | 03:46:45.56 | 1:42:10.84 | |
N/A | |||||||||
153 | 5633 | MIRABAL Simon | BAYONNE | FRA | TransjuMarathon - Masters 2 Hommes | 1977 | 03:46:50.71 | 1:42:15.99 | |
N/A | |||||||||
154 | 5632 | MIRABAL Yvain | CAPBRETON | FRA | TransjuMarathon - Masters 2 Hommes | 1980 | 03:46:51.66 | 1:42:16.94 | |
N/A | |||||||||
155 | 5412 | BOURDIER Nathanael | LAVANS VUILLAFANS | FRA | TransjuMarathon - Masters 1 Hommes | 1984 | 03:47:25.44 | 1:42:50.72 | |
Nozeroy | |||||||||
156 | 5503 | GIRARDET Pierre-Yves | LAVANS VUILLAFANS | FRA | TransjuMarathon - Masters 1 Hommes | 1982 | 03:47:25.56 | 1:42:50.84 | |
N/A | |||||||||
157 | 5459 | Schuchter Philipp | Teufen AR | SUI | TransjuMarathon - Masters 8 Hommes | 1949 | 03:47:29.75 | 1:42:55.03 | |
N/A | |||||||||
158 | 5641 | BOUILLET Damien | CHATEAU DES PRÉS | FRA | TransjuMarathon - Masters 2 Hommes | 1979 | 03:47:33.99 | 1:42:59.27 | |
