Groupements de résultatsRésultats Scratch Résultats par catégories Résultats (officieux) avec points intermédiaires Afficher | Filtres de recherche |
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | ROUSSET GASPARD / ROUSSET CHARLY | 25KM Hommes | 00:56:26.32 | - |
rousset gaspard, FRA, 2001 / ROUSSET CHARLY, FRA, 1996 | |||||
2 | 22 | CHAUTEMPS ARNAUD / COMBEY PAUL | 25KM Hommes | 00:56:27.27 | 0.95 |
CHAUTEMPS Arnaud, FRA, 1997 / Combey Paul, FRA, 1997 | |||||
3 | 25 | VUILLET SIMON / JOLY QUENTIN | 25KM Hommes | 00:58:13.20 | 1:46.88 |
VUILLET SIMON, FRA, 2000 / JOLY Quentin, FRA, 2000 | |||||
4 | 56 | VENIARD QUENTIN / CAVORET YOAN | 25KM Hommes | 00:58:57.66 | 2:31.34 |
VENIARD Quentin, FRA, 1999 / cavoret yoan, FRA, 1999 | |||||
5 | 27 | BELLABOUVIER NICOLAS / BELLABOUVIER JULIEN | 25KM Hommes | 00:59:14.43 | 2:48.11 |
BELLABOUVIER Nicolas, FRA, 1996 / Bellabouvier Julien, FRA, 1999 | |||||
6 | 30 | GUYON VICTOR / JOLY THOMAS | 25KM Hommes | 01:00:58.48 | 4:32.16 |
GUYON Victor, FRA, 1998 / Joly Thomas, FRA, 1998 | |||||
7 | 23 | BAUDOUX JÉRÔME / BOBILLIER ELIE | 25KM Hommes | 01:01:21.24 | 4:54.92 |
Baudoux Jérôme, FRA, 1996 / Bobillier Elie, FRA, 1996 | |||||
8 | 29 | FUMEY JORIS / SAINTOT QUENTIN | 25KM Hommes | 01:01:29.24 | 5:02.92 |
fumey Joris, FRA, 2000 / saintot Quentin, FRA, 1999 | |||||
9 | 26 | NEVEUX ROBIN / NEVEUX YOHANN | 25KM Hommes | 01:01:44.01 | 5:17.69 |
Neveux Robin, FRA, 1992 / NEVEUX Yohann, FRA, 1982 | |||||
10 | 74 | GOLAY PIERRE-YVES / GOLAY ROMAIN | 25KM Hommes | 01:02:26.68 | 6:00.36 |
Golay Pierre-Yves, SUI, 1995 / Golay Romain, SUI, 2001 |
TOPAfficher le scratch au complet »
Pos. | N° | Nom de l'équipe / Team | Catégorie | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ROY DIDIER / CHAUVET PIERRE | 42KM Hommes | 01:42:30.13 | - |
roy didier, FRA, 1970 / CHAUVET Pierre, FRA, 1979 | |||||
2 | 6 | BLONDEAU BAPTISTE / MAILLER CLÉMENT | 42KM Hommes | 01:43:18.53 | 48.4 |
Blondeau Baptiste, FRA, 1990 / Mailler Clément, SUI, 1990 | |||||
3 | 2 | BLONDEAU GREGOIRE / SUTTER YOHAN | 42KM Hommes | 01:44:05.01 | 1:34.88 |
blondeau gregoire, FRA, 1992 / Sutter Yohan, FRA, 1992 | |||||
4 | 9 | BLONDEAU AURÉLIEN / BLONDEAU FABIEN | 42KM Hommes | 01:44:27.35 | 1:57.22 |
BLONDEAU Aurélien, FRA, 1988 / Blondeau Fabien, FRA, 1984 | |||||
5 | 15 | EGRAZ MARTIN / BORGEOT RÉMI | 42KM Hommes | 01:44:50.32 | 2:20.19 |
Egraz Martin, FRA, 1990 / BORGEOT Rémi, FRA, 1989 | |||||
6 | 4 | CHARRET MAXIME / MEURICE FLORIAN | 42KM Hommes | 01:45:29.32 | 2:59.19 |
charret maxime, SUI, 1993 / MEURICE Florian, FRA, 1996 | |||||
7 | 5 | PELLEGRINI THÉO / FILIPPI UGO | 42KM Hommes | 01:45:35.86 | 3:05.73 |
Pellegrini Théo, FRA, 1989 / FILIPPI Ugo, FRA, 1989 | |||||
8 | 144 | BOUILLET CÉDRIC / GIROD OLIVIER | 42KM Hommes | 01:46:53.31 | 4:23.18 |
Bouillet Cédric, FRA, 1975 / GIROD Olivier, FRA, 1981 | |||||
9 | 7 | GRANDJEAN THOMAS / ROMARIE MARTIN | 42KM Hommes | 01:46:55.59 | 4:25.46 |
Grandjean Thomas, FRA, 1975 / ROMARIE Martin, FRA, 1986 | |||||
10 | 18 | REGNIER MARC / VACELET ALOIS | 42KM Hommes | 01:47:21.55 | 4:51.42 |
REGNIER MARC, FRA, 1990 / VACELET ALOIS, FRA, 1988 |