Benvenuto sul piattaforma MSO CHRONO. Nel costante tentativo di ottimizzare il processo delle vostre iscrizioni, MSO attualizza costantemente la sua piattaforma. Ritrova nel dettaglio le ultime modifiche cliccando su novità nella rubrica Aiuto. La nostra assistenza e le domande più frequenti sono anch' esse a vostra disposizione. Grazie e buona visita!
Data | Evento | Località | Tipo | Azioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.18 | ISMF WorldCup - Andorra - Vertical Race | Andorra (AND) | ![]() | |||||||
28.01.18 | L'Envolée Nordique | Chapelle des Bois (FRA) | ![]() | |||||||
08.02.18 | ISMF World Cup - Puy St-Vincent - Individual | Puy St-Vincent (FRA) | ![]() | |||||||
09.02.18 | ISMF World Cup - Puy St-Vincent - Vertical | Puy St-Vincent (FRA) | ![]() | |||||||
11.02.18 | La Transjurassienne (10 &11 février) | Les Rousses (FRA) | ![]() | |||||||
22.02.18 | ISMF European Championships - Sprint Race | Nicolosi (Sicilia) | ![]() | |||||||
24.02.18 | ISMF European Championships - Individual Race | Nicolosi (Sicilia) | ![]() | |||||||
25.02.18 | ISMF European Championships - Vertical Race | Nicolosi (Sicilia) | ![]() | |||||||
06.04.18 | ISMF World Cup - Madonna di Camp. - Sprint Race | Madonna di Campiglio (IT) | ![]() | |||||||
08.04.18 | ISMF World Cup - Madonna di Camp. - Individ Race | Madonna di Campiglio (IT) | ![]() | |||||||
30.04.18 | Yading Skyrun | Yading (China) | ![]() | |||||||
06.05.18 | Trentapassi Vertical Race | Marone (Italy) | ![]() | |||||||
10.05.18 | Transvulcania Vertical Kilometer | La Palma (Spain) | ![]() | |||||||
12.05.18 | Transvulcania Ultramarathon | La Palma (Spain) | ![]() | |||||||
25.05.18 | Zegama-Aizkorri Vertical Kilometer | Zegama (Spain) | ![]() | |||||||
27.05.18 | Maratòn Alpina Zegama-Aizkorri | Zegama (Spain) | ![]() | |||||||
01.06.18 | Santana Vertical Kilometer | Santana (Portugal) | ![]() | |||||||
02.06.18 | Ultra SkyMarathon Madeira | Madeira Island (Portugal) | ![]() | |||||||
03.06.18 | La Transju trail | Morez (FRA) | ![]() | |||||||
16.06.18 | Livigno SkyMarathon | Livigno (Italy) | ![]() | |||||||
22.06.18 | Olympus Vertical | Litochoro (Greece) | ![]() | |||||||
23.06.18 | Olympus Marathon | Dion (Greece) | ![]() | |||||||
01.07.18 | Buff Epic Trail 42K | Barruera (Spain) | ![]() | |||||||
06.07.18 | Kilomètre Vertical Face de Bellevarde | Val d'Isère (France) | ![]() | |||||||
07.07.18 | High Trail Vanoise | Val d’Isère (France) | ![]() | |||||||
20.07.18 | DoloMyths Run Vertical Kilometer | Canazei (Italy) | ![]() | |||||||
22.07.18 | Dolomites SkyRace | Canazei (Italy) | ![]() | |||||||
28.07.18 | Red Bull K3 | Susa (Italy) | ![]() | |||||||
29.07.18 | SkyRace Comapedrosa | Arinsal (Andorra) | ![]() | |||||||
04.08.18 | Blamann Vertical | Tromso (Norway) | ![]() | |||||||
04.08.18 | Tromso SkyRace | Tromso (Norway) | ![]() | |||||||
25.08.18 | Matterhorn Ultraks « Sky » | Zermatt (Switzerland) | ![]() | |||||||
26.08.18 | Trofeo Kima | Val Masino (Italy) | ![]() | |||||||
01.09.18 | The Rut 28K | Big Sky Resort (USA) | ![]() | |||||||
16.09.18 | Glen Coe SkyLine | Kinlochleven (UK) | ![]() | |||||||
22.09.18 | Les KM de Chando | Anniviers (Switzerland) | ![]() | |||||||
29.09.18 | Ultra Pirineu Marathon | Bagà (Spain) | ![]() | |||||||
30.09.18 | Verticale du Grand Serre | Cholonge (France) | ![]() | |||||||
06.10.18 | Pirin Ultra SkyRace | Bansko (Bulgaria) | ![]() | |||||||
12.10.18 | Grèste de la Mughéra Vertical Kilometer | Limone (Italy) | ![]() | |||||||
20.10.18 | Limone Extreme | Limone Sul Garda (Italy) | ![]() |
10.07.2017
Cos’è Timmy ? E’ la nuova app di cronometraggio permanente creata da MSO-chrono.
Volete confrontare le vostre performance con quelle dei vostri amici e con quelle dei migliori atleti della vostra regione?Volete mostrare a tutti i vostri miglioramenti durante gli allenamenti?La folla delle gare domenicali non fa per voi ?Per tutti voi c’è Timmy ! L’applicazione è stata lanciata ufficialmente sabato 10 giugno 2017 ai piedi del Kilometro Verticale di Fully; e già da ora potete utilizzarla per ogni volta che partirete all’ attacco di questa salita mitica!
Avviate l’applicazione alla partenza del KM Verticale ed il sistema registrerà i tempi di passaggio e di arrivo; inseguito sarete voi a decidere se far apparire o meno il vostro tempo nella classifica generale. Solamente la vostra migliore performance sarà registrata nella classifica, e potrete cosi’ aggiudicarvi uno dei fantastici premi in palio!
Allora, conquistati da questa novità ? Partite subito all’ attacco del KM Verticale di Fully!Nuovi percorsi saranno aggiunti alla nostra app a partire dal mese di agosto ! E chissà...potrebbe esserci anche la vostra salita preferita !
01.06.2017
Cordiali saluti dal vostro team MSO.