Benvenuto sul piattaforma MSO CHRONO. Nel costante tentativo di ottimizzare il processo delle vostre iscrizioni, MSO attualizza costantemente la sua piattaforma. Ritrova nel dettaglio le ultime modifiche cliccando su novità nella rubrica Aiuto. La nostra assistenza e le domande più frequenti sono anch' esse a vostra disposizione. Grazie e buona visita!
Data | Evento | Località | Tipo | Azioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.20 | Andorra - ISMF World Cup - Vertical Race | Andorra (AND) | ![]() | |||||||
26.01.20 | Comapedrosa Andorra Open - Vertical Race | Andorra (AND) | ![]() | |||||||
07.02.20 | Germany - ISMF World Cup - Vertical Race | Berchtesgaden (GER) | ![]() | |||||||
07.02.20 | Jennerstier Germany - Vertical Race | Berchtesgaden (GER) | ![]() | |||||||
08.02.20 | Germany - ISMF World Cup - Individual Race | Berchtesgaden (GER) | ![]() | |||||||
08.02.20 | Jennerstier Germany - Individual Race | Berchtesgaden (GER) | ![]() | |||||||
09.02.20 | Germany - ISMF World Cup - Sprint Race | Berchtesgaden (GER) | ![]() | |||||||
15.08.20 - 16.08.20 | Châtel Chablais Léman Race 2020 | Châtel (France) | ![]() | |||||||
01.01.21 | Adamello - ISMF World Cup - Sprint Race | Pontedilegno Tonale (ITA) | ![]() | |||||||
02.01.21 | Adamello - ISMF World Cup - Vertical Race | Pontedilegno Tonale (ITA) | ![]() |
10.07.2017
Cos’è Timmy ? E’ la nuova app di cronometraggio permanente creata da MSO-chrono.
Volete confrontare le vostre performance con quelle dei vostri amici e con quelle dei migliori atleti della vostra regione?Volete mostrare a tutti i vostri miglioramenti durante gli allenamenti?La folla delle gare domenicali non fa per voi ?Per tutti voi c’è Timmy ! L’applicazione è stata lanciata ufficialmente sabato 10 giugno 2017 ai piedi del Kilometro Verticale di Fully; e già da ora potete utilizzarla per ogni volta che partirete all’ attacco di questa salita mitica!
Avviate l’applicazione alla partenza del KM Verticale ed il sistema registrerà i tempi di passaggio e di arrivo; inseguito sarete voi a decidere se far apparire o meno il vostro tempo nella classifica generale. Solamente la vostra migliore performance sarà registrata nella classifica, e potrete cosi’ aggiudicarvi uno dei fantastici premi in palio!
Allora, conquistati da questa novità ? Partite subito all’ attacco del KM Verticale di Fully!Nuovi percorsi saranno aggiunti alla nostra app a partire dal mese di agosto ! E chissà...potrebbe esserci anche la vostra salita preferita !
01.06.2017
Cordiali saluti dal vostro team MSO.