Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1100 | Perizzolo Virginie | Perly-Certoux | GE | SUI | PC-D C1 | 1990 | 02:26:24 | |
Velosophe Cycling Brigade | |||||||||
2 | 1138 | Perrot Carole | Prêles | BE/JB | SUI | PC-D C3 | 1979 | 02:26:38 | 00:00:14 |
VC Tramelan | |||||||||
3 | 1143 | Charvin Christelle | Salins-Les-Thermes | FRA | PC-D C1 | 1996 | 02:31:36 | 00:05:12 | |
La Motte Servolex Cyclisme | |||||||||
4 | 1133 | DERUAZ Maelle | Montriond | FRA | PC-D C1 | 1994 | 02:40:29 | 00:14:05 | |
ARDENT SPORT | |||||||||
5 | 1004 | BENED Camille | VACHERESSE | FRA | PC-D C1 | 2000 | 02:44:57 | 00:18:33 | |
Chablais Nordic | |||||||||
6 | 1111 | Clément Barbara | Vuadens | FR | SUI | PC-D C4 | 1969 | 02:50:28 | 00:24:04 |
VC Estavayer-le-Lac | |||||||||
7 | 1122 | Liens Donatelle | Lyon | FRA | PC-D C2 | 1988 | 02:51:03 | 00:24:39 | |
Femme et cycliste | |||||||||
8 | 1078 | Poggiali Lea | La Tène | NE | SUI | PC-D C1 | 1997 | 02:51:33 | 00:25:09 |
Red-Fish | |||||||||
9 | 1031 | doutre pascaline | Les rousses | FRA | PC-D C2 | 1988 | 02:53:56 | 00:27:32 | |
N/A | |||||||||
10 | 1112 | Feijoo Emilia | Bioley-Orlujaz | VD | SUI | PC-D C2 | 1988 | 02:56:31 | 00:30:07 |
Gx racing | |||||||||
11 | 1005 | BENED CHLOE | VACHERESSE | FRA | PC-D C1 | 2002 | 02:58:50 | 00:32:26 | |
N/A | |||||||||
12 | 1091 | ES-Saddy Siham | Genève | GE | MAR | PC-D C1 | 2000 | 03:01:57 | 00:35:33 |
UNION SPORTIVE CASABLANCAISE | |||||||||
13 | 1171 | DARRAGON Hélène | VACHERESSE | FRA | PC-D C2 | 1986 | 03:06:59 | 00:40:35 | |
EVIAN OFF COURSE | |||||||||
14 | 1190 | Pyrlik Marion | LUTRY | VD | GER | PC-D C4 | 1967 | 03:09:16 | 00:42:52 |
Tri Team Solingen | |||||||||
15 | 1205 | Favre Lise | Vacheresse | FRA | PC-D C1 | 1994 | 03:09:29 | 00:43:05 | |
Vacheresse | |||||||||
16 | 1102 | borgeaud murielle | Champéry | VS | SUI | PC-D C3 | 1973 | 03:15:40 | 00:49:16 |
N/A | |||||||||
17 | 1121 | Kroll Tamara | Castelsarrasin | GER | PC-D C3 | 1971 | 03:17:30 | 00:51:06 | |
Femme & Cycliste, l'équipe | |||||||||
18 | 1084 | Boileve Sophie | Prangins | VD | SUI | PC-D C2 | 1987 | 03:19:08 | 00:52:44 |
N/A | |||||||||
19 | 1147 | Combe Gabrielle | Annecy | FRA | PC-D C2 | 1984 | 03:23:49 | 00:57:25 | |
N/A | |||||||||
20 | 1148 | Barou Margaux | Annecy | FRA | PC-D C2 | 1989 | 03:23:52 | 00:57:28 | |
N/A | |||||||||
21 | 1050 | Peltier Claire | Paris | FRA | PC-D C1 | 1992 | 03:27:22 | 01:00:58 | |
N/A | |||||||||
22 | 1107 | Ravessoud Manon | Le Mont-sur-Lausanne | VD | SUI | PC-D C1 | 1993 | 03:31:25 | 01:05:01 |
N/A | |||||||||
23 | 1159 | Gomes Sonia | Messery | FRA | PC-D C3 | 1972 | 03:44:08 | 01:17:44 | |
N/A | |||||||||
24 | 1081 | Geoffroy Clémentne | Ins | BE | FRA | PC-D C2 | 1987 | 03:44:11 | 01:17:47 |
N/A | |||||||||
25 | 1040 | KUHNEL ANITA | CHENAS | FRA | PC-D C3 | 1978 | 03:49:22 | 01:22:58 | |
N/A | |||||||||
26 | 1181 | Broglia Isabelle | Plan de cuques | FRA | PC-D C4 | 1963 | 03:59:16 | 01:32:52 | |
N/A | |||||||||
27 | 1117 | Stratta Mathilda | Augsburg | FRA | PC-D C1 | 1996 | 04:01:01 | 01:34:37 | |
N/A | |||||||||
28 | 1116 | Guillet Natacha | Carqueiranne | FRA | PC-D C1 | 1990 | 04:03:20 | 01:36:56 | |
Hyeres Triathlon | |||||||||
29 | 1011 | Brochard audrey | DORAT | FRA | PC-D C2 | 1988 | 04:19:11 | 01:52:47 | |
N/A | |||||||||
30 | 1144 | Melet Julie | Bons | FRA | PC-D C1 | 1991 | 04:19:11 | 01:52:47 | |
N/A | |||||||||
998 | 1038 | béguin nadine | chevenoz | FRA | PC-D C3 | 1975 | DNF | ||
N/A |