Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5512 | Gallois Roman | Les Rousses | FRA | 5KM - Minimes Garçons | 2003 | 00:29:32 | ||
RCHJ, 1754236 | |||||||||
2 | 5556 | arbez mathieu | longchaumois | FRA | 5KM - Cadets Garçons | 2002 | 00:31:10 | 00:01:38 | |
scmbm, 2656823 | |||||||||
3 | 5549 | taglione matteo | morbier | FRA | 5KM - Cadets Garçons | 2002 | 00:32:09 | 00:02:37 | |
scmb39 | |||||||||
4 | 5542 | LALLEMAND ugo | Dole | FRA | 5KM - Minimes Garçons | 2003 | 00:32:36 | 00:03:04 | |
DAC, 1929448 | |||||||||
5 | 5553 | Morel Victor | Les Rousses | FRA | 5KM - Minimes Garçons | 2004 | 00:33:14 | 00:03:42 | |
Rchjm Haut Jura | |||||||||
6 | 5506 | LEFORESTIER Marin | Villard sur Doron | FRA | 5KM - Minimes Garçons | 2004 | 00:33:28 | 00:03:56 | |
ski club Arêches Beaufort | |||||||||
7 | 5558 | chateauneuf oscar | BOIS D'AMONT | FRA | 5KM - Minimes Garçons | 2003 | 00:34:31 | 00:04:59 | |
Sc bois d'amont, 2661562 | |||||||||
8 | 5538 | lonchampt leo | premanon | FRA | 5KM - Minimes Garçons | 2003 | 00:35:45 | 00:06:13 | |
sc premanon, 2681339 | |||||||||
9 | 5540 | MURA Thibault | LES MARTINS | FRA | 5KM - Minimes Garçons | 2003 | 00:35:59 | 00:06:27 | |
N/A | |||||||||
10 | 5516 | herbert emmanuel | clamart | FRA | 5KM - Seniors Garçons | 1986 | 00:36:10 | 00:06:38 | |
N/A | |||||||||
11 | 5503 | BEGRAND Maël | Mijoux | FR | FRA | 5KM - Minimes Garçons | 2004 | 00:36:31 | 00:06:59 |
Ski club Prémanon, 2667152 | |||||||||
12 | 5555 | Busnel Philippe | CHAVANOD | FRA | 5KM - Minimes Garçons | 2004 | 00:36:43 | 00:07:11 | |
AHSA, 1667091 | |||||||||
13 | 5544 | Buet Pierre-Loic | Morbier | SUI | 5KM - Minimes Garçons | 2004 | 00:36:45 | 00:07:13 | |
SMBM | |||||||||
14 | 5564 | wattebled Nino | MOUTHE | FRA | 5KM - Minimes Garçons | 2004 | 00:38:30 | 00:08:58 | |
N/A | |||||||||
15 | 5550 | taglione enzo | morbier | FRA | 5KM - Minimes Garçons | 2004 | 00:39:03 | 00:09:31 | |
scmb39 | |||||||||
16 | 5559 | Noiret Malo | Mijoux | FRA | 5KM - Minimes Garçons | 1999 | 00:39:15 | 00:09:43 | |
RACING CLUB HAUT-JURA MOREZ, 1972378 | |||||||||
17 | 5501 | METRAZ FLORIAN | LES ROUSSES | FRA | 5KM - Seniors Garçons | 1984 | 00:39:41 | 00:10:09 | |
N/A | |||||||||
18 | 5522 | GRAND Julien | LA CHAUMUSSE | FRA | 5KM - Minimes Garçons | 2004 | 00:40:30 | 00:10:58 | |
Ski Cub du Grandvaux, 2680999 | |||||||||
19 | 5554 | DI FOGLIO MATTEO | SOULTZBACH LES BAINS | FRA | 5KM - Minimes Garçons | 2004 | 00:45:54 | 00:16:22 | |
MUNSTER BIKE CLUB, 55723844 | |||||||||
20 | 5567 | DESCHLER AUGUSTIN | STOSSWIHR | FRA | 5KM - Minimes Garçons | 2003 | 00:46:13 | 00:16:41 | |
MUNSTER BIKE CLUB / VTT 68140 MUNSTER | |||||||||
21 | 5528 | MANET Yann | CHAMPFROMIER | FRA | 5KM - Seniors Garçons | 1980 | 00:46:32 | 00:17:00 | |
N/A | |||||||||
22 | 5520 | ABADIE THIBAUT | BOURG EN BRESSE | FRA | 5KM - Minimes Garçons | 2004 | 00:46:56 | 00:17:24 | |
N/A | |||||||||
23 | 5519 | ABADIE Jérôme | BOURG EN BRESSE | FRA | 5KM - Master 1 Garçons | 1974 | 00:46:58 | 00:17:26 | |
N/A | |||||||||
24 | 5571 | Filali Salim | Bourg en Bresse | BEL | 5KM - Master 1 Garçons | 1974 | 00:48:33 | 00:19:01 | |
N/A | |||||||||
25 | 5517 | Mister Mattéo | Bellegarde sur Valserine | FRA | 5KM - Minimes Garçons | 2004 | 00:49:35 | 00:20:03 | |
N/A | |||||||||
26 | 5547 | Kawashima Kazuma | Versoix | GE | JPN | 5KM - Master 1 Garçons | 1975 | 00:50:04 | 00:20:32 |
N/A | |||||||||
27 | 5551 | sabatier daniel | ornex | FRA | 5KM - Master 1 Garçons | 1969 | 00:51:05 | 00:21:33 | |
daniel sabatier | |||||||||
28 | 5518 | PERRET ALAIN | DIJON | FRA | 5KM - Master 3 Garçons | 1951 | 01:01:08 | 00:31:36 | |
alliance Dijon Natation | |||||||||
29 | 5510 | Melot Duarte Martial | SAINT JULIEN DU SAULT | FRA | 5KM - Seniors Garçons | 1983 | 01:24:01 | 00:54:29 | |
N/A |