Agrupaciones de resultadosResultados Scratch Resultados por categoría Resultados (oficiales) con puntos intermedios Afficher Más resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520 | Kurz Maximilian | Hallein | AUT | Open - Seniors Men | 1995 | 00:27:50 | ||
ÖSV - LV Salzburg | |||||||||
2 | 550 | Steiner Stefan | Uttendorf | AG | AUT | Open - Seniors Men | 1997 | 00:28:09 | 00:00:19 |
Dynafit Team | |||||||||
3 | 514 | Hochstaffl Marc | Ahrntal | AUT | Open - Seniors Men | 1985 | 00:28:50 | 00:01:00 | |
SC Uttendorf/ KARPOS | |||||||||
4 | 557 | Fölsner Michael | Rauris | AUT | Open - Seniors Men | 1990 | 00:28:58 | 00:01:08 | |
Naturfreunde Rauris | |||||||||
5 | 502 | Trento Denis | La salle | ITA | Open - Seniors Men | 1979 | 00:29:03 | 00:01:13 | |
La Sportiva/ ski team fassa | |||||||||
6 | 954 | Jinga Gheorghe - Petrut | Magura | ROU | Open - Cadets Men | 2003 | 00:29:26 | 00:01:36 | |
Dinamo Skimo Romania | |||||||||
7 | 545 | Aberer David | Hohenems | AUT | Open - Seniors Men | 1995 | 00:29:27 | 00:01:37 | |
Skinfit Racing Skimo Team | |||||||||
8 | 549 | KUNZ ESPINOSA Alois | Aschau | GER | Open - Seniors Men | 1997 | 00:29:32 | 00:01:42 | |
WSV Aschau BW 232 | |||||||||
9 | 564 | Rohringer Daniel | Gosau | AUT | Open - Seniors Men | 1990 | 00:29:45 | 00:01:55 | |
La Sportiva Mountain Attack Team | |||||||||
10 | 548 | Jetzbacher Sepp | St Johann | AG | AUT | Open - Seniors Men | 1974 | 00:29:54 | 00:02:04 |
Bikeklinik |
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 806 | Mayr Andrea | Gmunden | AUT | Open - Seniors Women | 1979 | 00:30:56 | ||
ÖSV - LV Oberösterreich | |||||||||
2 | 811 | Von Borstel Susi | Blaichach-Bihlerdorf | GER | Open - Seniors Women | 1981 | 00:32:14 | 00:01:18 | |
DAV Nationalmannschaft | |||||||||
3 | 815 | Januszyk Iwona | Oswiecim | POL | Open - Seniors Women | 1992 | 00:33:58 | 00:03:02 | |
Polish National Team | |||||||||
4 | 803 | GHIRARDI Corinna | Ponte Di Lengo | ITA | Open - Seniors Women | 1979 | 00:35:06 | 00:04:10 | |
Adamello Ski Team | |||||||||
5 | 833 | Hagen Eva | Breckenridge | SUI | Open - Masters Women | 1967 | 00:35:27 | 00:04:31 | |
Hagan USA, Summit SKIMO | |||||||||
6 | 808 | Mühlhuber Marie | A-Völs | AUT | Open - Seniors Women | 1983 | 00:36:19 | 00:05:23 | |
DAV Nachwuchskader | |||||||||
7 | 816 | Klotz Bernadette | St. Veit im Pongau | AG | AUT | Open - Seniors Women | 1984 | 00:38:05 | 00:07:09 |
Bernadette Klotz | |||||||||
8 | 834 | Sartogo Monica | udine | ITA | Open - Masters Women | 1964 | 00:39:01 | 00:08:05 | |
monica sartogo | |||||||||
9 | 801 | Brandl Jacqueline | Feldkirchen-Westerham | GER | Open - Seniors Women | 1995 | 00:39:02 | 00:08:06 | |
DAV Nachwuchskader | |||||||||
10 | 802 | Dammekens Mandy | Thuillies | BEL | Open - Seniors Women | 1985 | 00:39:03 | 00:08:07 | |
ATCC |