Agrupaciones de resultadosResultados por categoría Resultados (oficiales) con puntos intermedios Afficher Más resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | EQUY samuel | FRA | ISMF - Espoirs Men | 1996 | 01:29:33 | 0:44:15 (1) | |
2 | 51 | KLETTE Hans-Inge | NOR | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 01:33:42 | 00:04:09 | 0:46:27 (3) |
3 | 22 | ANSELMET Thibault | FRA | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 01:33:50 | 00:04:17 | 0:44:52 (2) |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | MURADA GIULIA | ITA | ISMF - Espoirs Women | 1998 | 01:17:01 | 0:53:25 (1) | |
2 | 114 | MARTINI MARA | ITA | ISMF - Espoirs Women | 1997 | 01:20:39 | 00:03:38 | 0:55:59 (2) |
3 | 113 | BONNEL Lena | FRA | ISMF - Espoirs Women | 1996 | 01:21:42 | 00:04:41 | 0:56:58 (5) |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Gay Aurélien | SUI | ISMF - Juniors Men | 2000 | 01:05:13 | 0:45:07 (1) | |
2 | 207 | ROSSI GIOVANNI | ITA | ISMF - Juniors Men | 1999 | 01:05:31 | 00:00:18 | 0:45:35 (2) |
3 | 205 | Perreten Patrick | SUI | ISMF - Juniors Men | 1999 | 01:06:39 | 00:01:26 | 0:46:47 (5) |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | BERTOLINA Samantha | ITA | ISMF - Juniors Women | 2001 | 00:51:26 | 0:24:03 (1) | |
2 | 252 | PASQUAZZO VALERIA | ITA | ISMF - Juniors Women | 1999 | 00:51:42 | 00:00:16 | 0:24:46 (2) |
3 | 253 | GIRBACEA Miruna-maria | ROU | ISMF - Juniors Women | 2001 | 01:09:13 | 00:17:47 | 0:32:16 (3) |
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BOSCACCI MICHELE | ITA | ISMF - Seniors Men | 1990 | 01:26:14 | 0:42:10 (1) | |
2 | 1 | ANTONIOLI Robert | ITA | ISMF - Seniors Men | 1990 | 01:26:38 | 00:00:24 | 0:42:22 (3) |
3 | 57 | Marti Werner | SUI | ISMF - Seniors Men | 1989 | 01:26:45 | 00:00:31 | 0:42:16 (2) |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | GACHET MOLLARET Axelle | FRA | ISMF - Seniors Women | 1992 | 01:14:30 | 0:51:33 (1) | |
2 | 104 | GALICIA COTRINA Claudia | ESP | ISMF - Seniors Women | 1986 | 01:14:37 | 00:00:07 | 0:52:15 (3) |
3 | 109 | FATTON Marianne | SUI | ISMF - Seniors Women | 1995 | 01:14:37 | 00:00:07 | 0:52:22 (4) |