Agrupaciones de resultadosResultados por categoría Resultados (oficiales) con puntos intermedios Afficher Más resultados + | Filtros de búsqueda |
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | DRION DU CHAPOIS Maximilien | BEL | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 00:28:37 | |
2 | 17 | EQUY samuel | FRA | ISMF - Espoirs Men | 1996 | 00:29:23 | 00:00:46 |
3 | 27 | ANSELMET Thibault | FRA | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 00:29:28 | 00:00:51 |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | MURADA GIULIA | ITA | ISMF - Espoirs Women | 1998 | 00:36:12 | |
2 | 122 | PERILLAT PESSEY Célia | FRA | ISMF - Espoirs Women | 1997 | 00:37:42 | 00:01:30 |
3 | 110 | VERONESE ILARIA | ITA | ISMF - Espoirs Women | 1996 | 00:37:56 | 00:01:44 |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Gay Aurélien | SUI | ISMF - Juniors Men | 2000 | 00:30:12 | |
2 | 203 | Guichardaz Sebastien | ITA | ISMF - Juniors Men | 1999 | 00:30:30 | 00:00:18 |
3 | 202 | Perreten Patrick | SUI | ISMF - Juniors Men | 1999 | 00:31:08 | 00:00:56 |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | Osichkina Ekaterina | RUS | ISMF - Juniors Women | 1999 | 00:20:23 | |
2 | 258 | BERTOLINA Samantha | ITA | ISMF - Juniors Women | 2001 | 00:21:26 | 00:01:03 |
3 | 252 | MATTANA Malaurie | FRA | ISMF - Juniors Women | 1999 | 00:21:36 | 00:01:13 |
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Marti Werner | SUI | ISMF - Seniors Men | 1989 | 00:27:39 | |
2 | 7 | BONNET Rémi | SUI | ISMF - Seniors Men | 1995 | 00:27:43 | 00:00:03 |
3 | 6 | ANTONIOLI Robert | ITA | ISMF - Seniors Men | 1990 | 00:28:07 | 00:00:27 |
TOPMostrar todos los resultados »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | Kreuzer Victoria | SUI | ISMF - Seniors Women | 1989 | 00:34:24 | |
2 | 102 | GALICIA COTRINA Claudia | ESP | ISMF - Seniors Women | 1986 | 00:35:05 | 00:00:40 |
3 | 104 | DE SILVESTRO ALBA | ITA | ISMF - Seniors Women | 1995 | 00:35:10 | 00:00:45 |