Tableau de bord de la course ➡
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Canton | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart | Lap 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550 | Steiner Stefan | Uttendorf | AG | AUT | Open - Seniors Men | 1997 | 01:36:22 | 0h47'02 (1) | |
Dynafit Team | ||||||||||
2 | 502 | Beccari Filippo | Livinallongo | ITA | Open - Seniors Men | 1979 | 01:38:47 | 00:02:25 | 0h48'24 (2) | |
La Sportiva/ ski team fassa | ||||||||||
3 | 510 | Feuchter Harald | Tamsweg | AUT | Open - Seniors Men | 1993 | 01:40:36 | 00:04:14 | 0h48'45 (3) | |
La Sportiva Mountain Attack Team | ||||||||||
4 | 539 | Voithofer Marcell | Bruck an der Glocknerstraße | AUT | Open - Seniors Men | 1981 | 01:41:29 | 00:05:07 | 0h49'10 (4) | |
Martini Speed Team / Bigtime Sport Maishofen | ||||||||||
5 | 548 | Jetzbacher Sepp | St Johann | AG | AUT | Open - Seniors Men | 1974 | 01:42:10 | 00:05:48 | 0h50'39 (7) |
Bikeklinik | ||||||||||
6 | 508 | Doll Magnus | Reutte | GER | Open - Seniors Men | 1989 | 01:44:21 | 00:07:59 | 0h50'12 (6) | |
DYNASTAR Factory | ||||||||||
7 | 512 | Grugger Sepp | Dienten am Hochkönig | AUT | Open - Seniors Men | 1977 | 01:44:51 | 00:08:29 | 0h50'43 (8) | |
Martini Speed Team | ||||||||||
8 | 522 | Melchiori Mattia | Kufstein | ITA | Open - Seniors Men | 1990 | 01:46:21 | 00:09:59 | 0h51'34 (9) | |
Ski Team Val di Non a.s.D. Code 03224 | ||||||||||
9 | 541 | Wagenhofer Tobias | Abtenau | AUT | Open - Seniors Men | 1994 | 01:47:57 | 00:11:35 | 0h51'48 (10) | |
La Sportiva Mountain Attack Team | ||||||||||
10 | 545 | Aberer David | Hohenems | AUT | Open - Seniors Men | 1995 | 01:48:48 | 00:12:26 | 0h51'54 (11) | |
Skinfit Racing Skimo Team | ||||||||||
11 | 538 | Viehauser Peter | Bad Hofgatein | AUT | Open - Seniors Men | 1983 | 01:49:18 | 00:12:56 | 0h54'02 (15) | |
Martini Speed Team | ||||||||||
12 | 605 | Koller Thomas | Ebbs | AUT | Open - Masters Men | 1965 | 01:50:21 | 00:13:59 | 0h53'41 (13) | |
Martini Speed Team - SV Cross the Alps | ||||||||||
13 | 606 | Leiter Hans | Saalfelden | AUT | Open - Masters Men | 1966 | 01:51:31 | 00:15:09 | 0h54'28 (16) | |
Big-Time Sport Maishofen | ||||||||||
14 | 523 | MONTEMEZZI Paolo | ponte di legno | ITA | Open - Seniors Men | 1976 | 01:51:40 | 00:15:18 | 0h54'54 (20) | |
adamelloskiteam | ||||||||||
15 | 554 | Wechselberger Gerhard | Brixen im Thale | AUT | Open - Seniors Men | 1992 | 01:52:01 | 00:15:39 | 0h54'47 (19) | |
Brixental Connection | ||||||||||
16 | 535 | Steinbacher Georg | Weißbach a. d. A. | GER | Open - Seniors Men | 1992 | 01:52:37 | 00:16:15 | 0h53'56 (14) | |
Team BMK/SC Weißbach | ||||||||||
17 | 616 | Neuper Andreas | Bludenz | AUT | Open - Masters Men | 1972 | 01:53:11 | 00:16:49 | 0h54'31 (17) | |
Club Skibergsteigen Vorarlberg | ||||||||||
18 | 555 | Wieser Markus | St. Georgen ob Judenburg | AUT | Open - Seniors Men | 1975 | 01:53:11 | 00:16:49 | 0h55'27 (21) | |
Intersport Tscherne | ||||||||||
19 | 533 | Salmerón Tenorio Alejandro | Guadix | AG | ESP | Open - Seniors Men | 1992 | 01:53:59 | 00:17:37 | 0h54'36 (18) |
Club Alpino Mirando al Sur | ||||||||||
20 | 540 | von Borstel Bernd | Immenstadt | GER | Open - Seniors Men | 1978 | 01:55:06 | 00:18:44 | 0h56'01 (22) | |
PURALP SKIMO CREW | ||||||||||
21 | 530 | Ruiz de Almirón Lanz Pablo | Cenes de la vega | ESP | Open - Seniors Men | 1998 | 02:03:24 | 00:27:02 | 1h00'25 (25) | |
CD ALTALÍ | ||||||||||
22 | 611 | Zinthauer Richard | Graz | AUT | Open - Masters Men | 1972 | 02:03:57 | 00:27:35 | 1h00'37 (26) | |
sportversichert.at | ||||||||||
23 | 503 | Bellina MattiA | SAN DAniele | TG | ITA | Open - Seniors Men | 1989 | 02:04:58 | 00:28:36 | 0h59'56 (23) |
US ALDO MORO | ||||||||||
24 | 601 | Etienne Fabrice | Floreffe | BEL | Open - Masters Men | 1969 | 02:05:20 | 00:28:58 | 1h01'04 (27) | |
Club alpin belge | ||||||||||
25 | 618 | Seiwald Gerhard | Koblach | AUT | Open - Masters Men | 1968 | 02:05:43 | 00:29:21 | 1h02'37 (34) | |
Club Skibergsteigen Vorarlberg | ||||||||||
26 | 619 | Streitberger Sepp | Maishofen | AUT | Open - Masters Men | 1971 | 02:05:53 | 00:29:31 | 1h01'37 (29) | |
Bigtime Sport Maishofen | ||||||||||
27 | 610 | zanotelli tommaso | 3294133523 | ITA | Open - Masters Men | 1965 | 02:07:14 | 00:30:52 | 1h01'26 (28) | |
us aldo moro | ||||||||||
28 | 536 | Tocek Erik | Hronska Dubrava | SVK | Open - Seniors Men | 1977 | 02:08:02 | 00:31:40 | 1h02'35 (33) | |
Discover Skimo | ||||||||||
29 | 517 | INTERBARTOLO ANDREA | GORIZIA | ITA | Open - Seniors Men | 1982 | 02:09:01 | 00:32:39 | 1h02'07 (31) | |
TEAM ALDO MORO PALUZZA | ||||||||||
30 | 529 | Rodríguez-Babé Martín Jaime | Mühlbach am Hochkönig | AG | ESP | Open - Seniors Men | 1989 | 02:09:55 | 00:33:33 | 1h00'08 (24) |
Club Vida Extrema | ||||||||||
31 | 513 | Hettegger Andreas | St.Veit im Pongau | AUT | Open - Seniors Men | 1984 | 02:10:36 | 00:34:14 | 1h02'03 (30) | |
RLC St.Veit | ||||||||||
32 | 617 | scherer sigi | salzburg | AUT | Open - Masters Men | 1960 | 02:12:02 | 00:35:40 | 1h02'27 (32) | |
riap-sport | ||||||||||
33 | 537 | Traut Martin | Bayerisch Gmain | GER | Open - Seniors Men | 1987 | 02:13:06 | 00:36:44 | 1h03'16 (35) | |
N/A | ||||||||||
34 | 507 | Degano Massimo | Tricesimo | ITA | Open - Seniors Men | 1989 | 02:15:54 | 00:39:32 | 1h03'26 (36) | |
Team Aldo Moro Paluzza | ||||||||||
35 | 553 | Wagner Stefan | Gratwein-Straßengel | AUT | Open - Seniors Men | 1987 | 02:19:36 | 00:43:14 | 1h07'49 (39) | |
N/A | ||||||||||
36 | 552 | Szabo Tomas | Bratislava | SVK | Open - Seniors Men | 1987 | 02:20:44 | 00:44:22 | 1h06'42 (37) | |
Salomon Slovakia | ||||||||||
37 | 546 | Hanschitz Mario | Gmünd | AUT | Open - Seniors Men | 1989 | 02:20:59 | 00:44:37 | 1h07'27 (38) | |
HanSki | ||||||||||
38 | 571 | Kalous Martin | . | - | Open - Seniors Men | 1982 | 02:30:35 | 00:54:13 | 1h09'40 (40) | |
Pilsner Team | ||||||||||
39 | 603 | Fusetti Davide | San Vito al Tagliamento | ITA | Open - Masters Men | 1971 | 02:33:07 | 00:56:45 | 1h12'20 (41) | |
Team Aldo Moro Paluzza | ||||||||||
998 | 514 | Hochstaffl Marc | Ahrntal | AUT | Open - Seniors Men | 1985 | DNF | 0h49'44 (5) | ||
SC Uttendorf/ KARPOS | ||||||||||
998 | 518 | Kastner Felix | Berchtesgaden | GER | Open - Seniors Men | 1990 | DNF | 0h52'10 (12) | ||
Martini Speed Team |