Dossier risultatiRisultati per categoria Risultati (ufficiosi) con tempi intermedi Afficher altri risultati + | Filtro di ricerca |
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MAGNINI DAVIDE | ITA | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 01:27:53 | |
2 | 28 | CANCLINI NICOLO ERNESTO | ITA | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 01:31:01 | 00:03:08 |
3 | 27 | KLETTE Hans-Inge | NOR | ISMF - Espoirs Men | 1997 | 01:31:13 | 00:03:20 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | MURADA GIULIA | ITA | ISMF - Espoirs Women | 1998 | 01:19:53 | |
2 | 113 | MARTINI MARA | ITA | ISMF - Espoirs Women | 1997 | 01:22:47 | 00:02:54 |
3 | 126 | Osichkina Ekaterina | RUS | ISMF - Espoirs Women | 1999 | 01:24:26 | 00:04:33 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | SOSTIZZO MATTEO | ITA | ISMF - Juniors Men | 2001 | 01:11:14 | |
2 | 204 | Verbnjak Paul | AUT | ISMF - Juniors Men | 2001 | 01:11:17 | 00:00:03 |
3 | 201 | Gay Aurélien | SUI | ISMF - Juniors Men | 2000 | 01:12:09 | 00:00:55 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | BERTOLINA Samantha | ITA | ISMF - Juniors Women | 2001 | 00:58:45 | |
2 | 261 | ULRICH Caroline | SUI | ISMF - Juniors Women | 2002 | 00:59:05 | 00:00:20 |
3 | 262 | Staberg Grace | USA | ISMF - Juniors Women | 2002 | 00:59:14 | 00:00:29 |
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ANTONIOLI Robert | ITA | ISMF - Seniors Men | 1990 | 01:27:15 | |
2 | 3 | Eydallin Matteo | ITA | ISMF - Seniors Men | 1985 | 01:27:24 | 00:00:09 |
3 | 10 | Marti Werner | SUI | ISMF - Seniors Men | 1989 | 01:27:47 | 00:00:32 |
TOPMostrare tutti i risultati »
Pos. | N° | Nom, prénom | Nati | Catégorie | Année | Temps total | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | GACHET MOLLARET Axelle | FRA | ISMF - Seniors Women | 1992 | 01:18:32 | |
2 | 106 | FATTON Marianne | SUI | ISMF - Seniors Women | 1995 | 01:19:32 | 00:01:00 |
3 | 105 | MURADA GIULIA | ITA | ISMF - Espoirs Women | 1998 | 01:19:53 | 00:01:21 |